全球甲型H1N1流感疫情最新数字(6月30日15时)

【字体: 时间:2009年07月02日 来源:新华网

编辑推荐:

  

  

新华网北京6月30日电 截至北京时间6月30日15时,世界卫生组织确认全球117个国家和地区共有70893例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例311例。

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

死亡病例  确诊病例(包括死亡病例)

阿尔及利亚  0 2 (2)

安提瓜和巴布达  0 2 (2)

阿根廷  23 (26) 1488 (1587)

澳大利亚 7   (7)  4038 (4038)

奥地利  0 12 (14)

巴哈马  0 4   (4)

巴林 0 15 (15)

孟加拉国 0 1   (8)

巴巴多斯 0 10 (10)

比利时  0 43 (43)

百慕大群岛  0 1   (1)

玻利维亚 0 126  (126)

巴西 0 452  (627)

英属维京群岛 0 1   (1)

文莱 0 29 (29)

保加利亚 0 7   (7)

柬埔寨  0 6   (6)

加拿大  21 (22)  7775 (7983)】

佛得角  0 3   (3)

开曼群岛 0 9   (9)

智利 7 (12) 5186 (6221)

中国(含香港、澳门)0 1442 (1478)

哥伦比亚 2 (2)  88 (88)

哥斯达黎加  1 (1)  255  (255)

科特迪瓦 0 2   (2)

古巴 0 34 (46)

塞浦路斯 0 25 (40)

捷克 0 9   (9)

丹麦 0 44 (44)

多米尼克 0 1   (1)

多米尼加 2 (2)  108  (108)

厄瓜多尔 0 125  (144)

埃及 0 50 (61)

萨尔瓦多 0 226  (226)

爱沙尼亚 0 13 (13)

埃塞俄比亚  0 2   (2)

斐济 0 2   (10)

芬兰 0 26 (36)

法国 0 235  (239)

法属波利尼西亚  0 3   (3)

法属马提尼克岛  0 2   (2)

德国 0 366  (366)

希腊 0 86 (86)

危地马拉 2 (2)  254  (254)

洪都拉斯 1 (1)  118  (118)

匈牙利  0 8   (8)

冰岛 0 4   (4)

印度 0 64 (64)

印度尼西亚  0 8   (8)

伊朗 0 1   (1)

伊拉克 0 10 (10)

爱尔兰  0 39 (39)

以色列  0 469  (469)

意大利  0 112  (112)

牙买加  0 21 (21)

日本 0 1212 (1277)

约旦 0 18 (18)......

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热搜:全球|流感|数据|

  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号