2015国家自然科学基金评审结果:基因芯片项目

【字体: 时间:2015年08月31日 来源:生物通

编辑推荐:

  比尔盖茨曾经说过:能够超越我的只有生物基因芯片工程,对于这种面世已久,在生物医学、分子生物学、人类基因组研究和医学的临床诊断等方面都发挥了重要作用的关键技术,不过前些年被测序技术掩盖了些许光芒,今年的国家自然科学基金中涉及基因芯片的项目有……

  

生物通报道:来自国家自然科学基金委员会的消息,8月18日国家自然科学基金委员会公布了2015年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16709项、重点项目624项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16155项、地区科学基金项目2829项、海外及港澳学者合作研究基金项目136项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)81项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)130项,合计37207项。

比尔盖茨曾经说过:能够超越我的只有生物基因芯片工程,对于这种面世已久,在生物医学、分子生物学、人类基因组研究和医学的临床诊断等方面都发挥了重要作用的关键技术,不过前些年被测序技术掩盖了些许光芒,今年的国家自然科学基金中涉及基因芯片的项目有:

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月(单位:万元)

1 31572342 C0406 近交系小鼠遗传检测的单碱基延伸标签反应基因芯片研究 朱玉峰 南方医科大学 65 2016-01至2019-12
2 81503642 H2718 基于基因芯片技术探讨逆针及逆灸对高脂血症大鼠差异性调控的机制研究 朱世鹏 南京中医药大学 18 2016-01至2018-12
3 81503453 H2902 眶内针刺对前部缺血性视神经病变基因表达谱的影响及其网络模块化分析 王影 中国中医科学院眼科医院 18 2016-01至2018-12
4 31502090 C180501 牛支原体脂质相关膜蛋白(LAMPs)诱导胎牛肺细胞IL-1β释放的分子机制研究 汪洋 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 20 2016-01至2018-12
5 31501949 C170103 基于GWAS后数据分析的鸡喙畸形性状分子遗传机制研究 孙研研 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 20 2016-01至2018-12
6 81573607 H2805 基于代谢组学和基因芯片技术的蜜炙黄芪特征成分补气作用机制的研究 芮雯 广东药学院 52 2016-01至2019-12
7 31500376 C030604 长期增温对淡水浮游细菌功能基因多样性和代谢潜力的影响 任丽娟 中国科学院南京地理与湖泊研究所 20 2016-01至2018-12
8 81574051 H2718 深刺“环跳”在坐骨神经损伤修复中的抗凋亡作用及相关信号通路研究 马铁明 辽宁中医药大学 59 2016-01至2019-12
9 31560270 C0901 新疆维族早发型PD患者的临床特点及PARK2、PINK1、Vps35及EIF4G1基因突变相关性研究 李红燕 新疆维吾尔自治区人民医院 38 2016-01至2019-12
10 21575066 B050906 基于肽核酸入侵的微电极阵列高灵敏双链DNA直接测定研究 孔金明 南京理工大学 65 2016-01至2019-12

11 81503271 H2807 基于转录组学研究中药寒热药性对大鼠能量代谢的影响及药性评价体系的建立 高宁 黑龙江中医药大学 18 2016-01至2018-12
12 41501250 D010504 群体感应对土壤好氧反硝化细菌(脱氮副球菌)的调控机制 高婕 中国科学院生态环境研究中心 20 2016-01至2018-12

(生物通)

 

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号