2016国家自然科学基金:细胞自噬项目

【字体: 时间:2016年08月30日 来源:生物通

编辑推荐:

  细胞自噬是存在于真核生物中一种高度保守的代谢过程,参与了调节细胞物质的合成,降解和重新利用之间的代谢平衡,影响参与到生物生命过程的方方面面,尤其是肿瘤发生,寿命等等方面而备受关注。今年公布的自然科学基金资助项目中也不乏细胞自噬的身影……

  

生物通报道:来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。

细胞自噬是存在于真核生物中一种高度保守的代谢过程,参与了调节细胞物质的合成,降解和重新利用之间的代谢平衡,影响参与到生物生命过程的方方面面,尤其是肿瘤发生,寿命等等方面而备受关注。今年公布的自然科学基金资助项目中也不乏细胞自噬的身影:

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月

1 31671441 C0706 细胞自噬关键膜蛋白ATG9运输的分子调控 朱玉山 南开大学 62 2017-01至2020-12
2 81673777 H2902 β-榄香烯对CD8+树突状细胞交叉抗原提呈的抗恶性胶质瘤免疫效应研究 朱永坚 浙江大学 60 2017-01至2020-12
3 31600813 C100603 几种无机医药纳米材料对自噬性溶酶体再生的影响研究 周伟 中国科学技术大学 20 2017-01至2019-12
4 31630077 C1805 传染性法氏囊病病毒蛋白VP3调控病毒复制的自噬调控机制研究 周继勇 浙江大学 276 2017-01至2021-12
5 81603341 H2810 皂苷类单体抑制自噬体-溶酶体融合过程在食管癌治疗中的作用与分子机制 郑楷 深圳大学 18 2017-01至2019-12
6 81672852 H1606 肿瘤生存微环境中衰老成纤维细胞对结肠癌细胞转移分子调控机制研究 赵晖 上海交通大学 53 2017-01至2020-12
7 81672228 H0609 ω-3/ω-6脂肪酸调控mTORC1信号介导终板软骨细胞自噬的机制研究 张忠民 南方医科大学 57 2017-01至2020-12
8 81672377 H1617 lncRNAHULC促进HCC细胞保护性自噬的分子机制及其在HCC化疗耐受中的作用研究 张艳 中国人民解放军第三军医大学 57 2017-01至2020-12
9 81673093 H2201 细胞自噬对造血干细胞DNA的核辐射保护作用和机制 张素萍 苏州大学 65 2017-01至2020-12
10 31602030 C1802 H9N2猪流感病毒感染诱导细胞自噬的机制及其与NF-κB信号通路关系的研究 张瑞华 河北北方学院 19 2017-01至2019-12

11 81660047 H0203 MAP1S调控TLRs信号通路介导同型半胱氨酸引起泡沫细胞自噬的分子机制 张鸣号 宁夏医科大学 37 2017-01至2020-12
12 31630048 C120108 多细胞生物发育过程中组织特异的自噬分子机制及活性调控机理 张宏 中国科学院生物物理研究所 273 2017-01至2021-12
13 81660499 H1609 环吡酮胺通过DJ-1诱发结直肠癌细胞自噬的分子机理研究 张海元 海南医学院 39 2017-01至2020-12
14 31601132 C0709 RhoB的SUMO化修饰及其功能的研究 曾涛玲 厦门大学 20 2017-01至2019-12
15 81603665 H2713 青光安颗粒剂诱导抗青光眼术后Tenon’s囊成纤维细胞自噬的实验研究 喻娟 湖南中医药大学 18 2017-01至2019-12
16 81672095 H2005 Lnc-CCNE2作为ceRNA通过miR-130调控细胞自噬在结核感染中的机制研究 应斌武 四川大学 57 2017-01至2020-12
17 81673954 H2708 从调控PI3K/Akt和AMPK表达失衡-激活自噬-恢复软骨细胞稳态探讨补肾壮骨防治OA的分子机制 殷海波 中国中医科学院广安门医院 55 2017-01至2020-12
18 81602881 H2607 自噬通过溶酶体通透酶Spinster1介导全氟辛烷磺酸所致胰岛素抵抗的作用研究 姚晓峰 大连医科大学 18 2017-01至2019-12
19 81660735 H2901 黄芪组分对自噬途径调控EMT在肺纤维化中的协同机制 杨长福 贵阳中医学院 38 2017-01至2020-12
20 31602035 C1803 小反刍兽疫病毒诱导山羊子宫内膜细胞自噬的分子机制研究 薛青红 中国兽医药品监察所 21 2017-01至2019-12

21 81603404 H2901 基于Akt/mTOR/70S6K通路雷公藤甲素调控自噬防治Alzheimer病机制的研究 许蓬娟 天津中医药大学 18 2017-01至2019-12
22 81602884 H2607 Kcnq1ot1-miR-384-5p-Atg5在纳米四氧化三铁所致早期胚胎发育障碍中的作用和机制 徐菠 南京医科大学 18 2017-01至2019-12
23 81670364 H0212 IL-18导致心脏舒张功能不全机制研究 谢双伦 中山大学 57 2017-01至2020-12
24 31672564 C180501 GADD45β调控MEKK4-p38MAPK信号通路在J亚群禽白血病病毒抑制细胞自噬过程中的作用机制 谢青梅 华南农业大学 62 2017-01至2020-12
25 81674027 H2713 基于mTOR-P62通路纳米-丹酚酸A靶向干预AMD研究 吴星伟 上海交通大学 55 2017-01至2020-12
26 81660523 H2401 应用iTRAQ技术研究无机砷对人肝星状细胞自噬水平及肝纤维化的影响 吴顺华 新疆医科大学 44 2017-01至2020-12
27 81601757 H1904 单泛素化ORF45蛋白介导卡波氏肉瘤相关疱疹病毒(KSHV)定位自噬体进行组装的机制研究 王鑫 山东大学 18 2017-01至2019-12
28 31600946 C110303 自噬在脑卒中后星形胶质细胞发生中的作用及调控 王树坤 中国科学院生物物理研究所 20 2017-01至2019-12
29 81673920 H2708 基于AGEs-自噬-内皮细胞向间质细胞转化机制探讨益气温阳活血法防治心力衰竭心肌纤维化的作用 王陵军 广州中医药大学 54 2017-01至2020-12
30 81602194 H1618 瑞格菲尼诱导胶质母细胞瘤细胞自噬的分子机制和生物学功能研究 王魁 四川大学 18 2017-01至2019-12

31 81601743 H1901 糖皮质激素负调控巨噬细胞自噬在结核感染免疫中的作用及机制研究 王金丽 南方医科大学 17 2017-01至2019-12
32 31672556 C1805 牛流行热病毒诱导细胞自噬的分子机制研究 王洪梅 山东省农业科学院 61 2017-01至2020-12
33 81671742 H1808 新型AuNC@Fe3O4造影剂用于肝癌靶向T1、T2-MRI/CT成像及增敏化疗药物的效应和机制研究 王冠男 辽宁医学院 56 2017-01至2020-12
34 31601948 C170105 PPARγ介导细胞自噬调控IUGR肥育猪脂肪沉积的机制研究 王超 南京农业大学 20 2017-01至2019-12
35 81673653 H2810 和厚朴酚通过重启自噬性死亡抵抗吉非替尼耐药的作用机制研究及相关靶点确证 万丽 成都中医药大学 57 2017-01至2020-12
36 31601094 C0701 去泛素化酶USP45调节溶酶体功能和细胞自噬过程的机制研究 田雪君 浙江省医学科学院 22 2017-01至2019-12
37 81601946 H0609 P38 MAPK相关通路在软骨细胞自噬与凋亡发生及转换中的作用 史可鉴 北京市创伤骨科研究所 18 2017-01至2019-12
38 31601684 C140601 武夷菌素通过调控细胞自噬防治番茄灰霉病的分子机制研究 施李鸣 中国农业科学院植物保护研究所 20 2017-01至2019-12
39 81672219 H0609 miRNA-140通过TGF-β/BMP通路调控软骨细胞自噬在骨关节炎发病机制中的作用研究 沈彬 四川大学 60 2017-01至2020-12
40 81673902 H2708 基于能量代谢从AMPK/mTOR通路调控心肌自噬探讨养心康改善心室重构的作用机制 任培华 广州医科大学 55 2017-01至2020-12

41 31600608 C050102 细胞自噬调控蛋白WIPI3的结构与功能研究 任锦启 中国科学院生物物理研究所 21 2017-01至2019-12
42 81670369 H0212 NADPH氧化酶源性活性氧对老年小鼠心脏重构的影响及机制 秦富忠 山西医科大学 62 2017-01至2020-12
43 81601831 H2004 HCMV UL138在人巨细胞病毒潜伏感染中的作用及调控机制研究 钱春艳 浙江大学 17 2017-01至2019-12
44 81671388 H2501 对细胞自噬蛋白Atg9定位异常与帕金森病的关系研究 戚世乾 四川大学 52 2017-01至2020-12
45 31672311 C0404 离子通道通过细胞自噬途径介导的动物毒素多肽SsmTx抗肿瘤作用与机制研究 苗丽霞 武汉大学 60 2017-01至2020-12
46 81671572 H1005 VEGFR-3协调调控巨噬细胞自噬胞内细菌和炎症小体活化的新机制研究 马丽 中国科学院上海生命科学研究院 57 2017-01至2020-12
47 81603559 H2708 从PI3K/Akt-mTOR通路探讨芪参益气方抗心肌纤维化的自噬调控效应与机制 吕仕超 天津中医药大学 18 2017-01至2019-12
48 81600835 H1402 细胞自噬与WNT通路在钛表面拓扑结构依赖的成骨行为中的交互作用 罗巧洁 浙江大学 18 2017-01至2019-12
49 81601920 H0609 高渗微环境中TonEBP调控自噬在椎间盘退变的作用及机制研究 柳超 上海交通大学 18 2017-01至2019-12
50 81603128 H3105 PRIMA-1met(APR-246)诱导不同状态P53基因的结直肠癌细胞自噬及其相关机制的研究 李晓岚 南京医科大学 17.3 2017-01至2019-12

51 81601740 H1901 结核分枝杆菌Rv3369蛋白在操控宿主免疫应答中的作用机制研究 李武 内江师范学院 17 2017-01至2019-12
52 81673650 H2810 基于PTEN-PI3K/AKT信号通路调控细胞自噬研究新藤黄酸逆转乳腺癌耐药的作用机制 李庆林 安徽中医药大学 58 2017-01至2020-12
53 81673738 H2902 蜂毒素诱导肝癌细胞自噬相关性细胞死亡的作用机制研究 李柏 中国人民解放军第二军医大学 60 2017-01至2020-12
54 81601228 H2501 Sirt1调控自噬/ p53/p21信号通路在蛇葡萄素延缓脑衰老中的机制研究 寇现娟 武汉体育学院 18 2017-01至2019-12
55 81674020 H2712 细胞自噬导致气道炎症损伤在RSV感染哮喘中的作用机制及清肺口服液的调节作用 景晓平 上海交通大学 57 2017-01至2020-12
56 81670468 H0301 基于c-RET介导NF-κB的自噬激活机制在先天性巨结肠发病中作用的研究 黄强 西安交通大学 58 2017-01至2020-12
57 81602185 H1618 PTEN 5`UTR-31aa-uORF 调控的细胞自噬在神经胶质瘤中的作用 黄努努 中山大学 16 2017-01至2019-12
58 81672711 H1602 PPARδ 调控肿瘤细胞代谢与自噬机制 侯永忠 江苏大学 58 2017-01至2020-12
59 81673754 H2902 养阴清肺活血法调控AMPK介导自噬在放射性肺损伤的机制研究 侯炜 中国中医科学院广安门医院 25 2017-01至2018-12
60 81660440 H1624 MTDH与自噬调控在骨肉瘤顺铂化疗耐药性中的作用及microRNA-22对其调控的实验研究 郭世炳 内蒙古医科大学 34 2017-01至2020-12

61 31672580 C180501 猪圆环病毒2型编码蛋白5诱导宿主细胞内质网应激及自噬作用机制研究 郭抗抗 西北农林科技大学 62 2017-01至2020-12
62 81601767 H1904 细胞自噬在抵御GBV-C感染过程中的作用研究 冯悦 昆明理工大学 18 2017-01至2019-12
63 81603671 H2716 基于“化痰开窍-自噬机制关联”新假说探讨“远志-石菖蒲”药对干预AD的分子机制 范大华 广东医学院 17 2017-01至2019-12
64 81670724 H0709 LncRNA-NONRATT014386调控Tubb3基因在多氯联苯致甲状腺细胞自噬损伤中的机制研究 段宇 南京医科大学 58 2017-01至2020-12
65 81672739 H1602 TOPK调节细胞自噬起始信号通路在胶质母细胞瘤发生中的作用研究 段秋红 华中科技大学 53 2017-01至2020-12
66 81601110 H0912 靶向自噬通路关键蛋白的山楂酸清除神经元内过量累积α-synuclein的分子机理研究 董晓莉 香港理工大学深圳研究院 17 2017-01至2019-12
67 81603425 H2902 通心络促进脂钙蛋白-2分泌而调节细胞自噬在缺血再灌注后心肌微血管保护中的机制研究 崔贺贺 首都医科大学 18 2017-01至2019-12
68 81602266 H1621 LncRNA HULC与miR-372交互抑制调控自噬促进卵巢癌发生的分子机制解析 陈说 中国医科大学 18 2017-01至2019-12
69 81600904 H1409 细胞自噬在纳米硅酸二钙促炎反应中的作用及调控机制 陈良娇 广州医科大学 17 2017-01至2019-12
70 81670339 H0206 LncRNA通过Lgmn影响的自噬在急性心肌梗死后造影剂所致急性肾损伤中的发生机制研究 陈纪言 广东省心血管病研究所 57 2017-01至2020-12

71 81673759 H2902 基于自噬ERK2/TFEB/LAMP-1通路研究脑络通方“泄毒活血”治疗血管性痴呆的机制 常诚 南京中医药大学 52 2017-01至2020-12
72 81601528 H1806 HMGB1通过自噬调控甲状腺癌细胞NIS表达及其摄碘率的机制研究 柴文文 中南大学 18 2017-01至2019-12

(生物通)

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号