博士后科学基金第66批面上资助拟资助人员公示

【字体: 时间:2019年11月13日 来源:中国博士后科学基金会

编辑推荐:

  关于对中国博士后科学基金第66批面上资助拟资助人员名单进行公示的通知

  

关于对中国博士后科学基金第66批面上资助拟资助人员名单进行公示的通知

中博基字〔2019〕8号

各博士后设站单位:

根据《中国博士后科学基金资助规定》,中国博士后科学基金第66批面上资助对北京大学周旭等4035位拟资助人员名单予以公示。公示期为11月8日至11月14日。

对公示内容有异议者,请于公示期内,以传真、信函或电子邮件方式向中国博士后科学基金会提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。公示期间,未获得资助的博士后研究人员可登录中国博士后科学基金管理信息系统查看专家评审结果。

通信地址:北京市海淀区学院路30号中国博士后科学基金会博士后基金管理处(100083)

联 系 人:池莲子

电 话:010-82387704

传 真:010-62335395

E-mail: postdoctorfund@mohrss.gov.cn

中国博士后科学基金会

2019年11月8日

附 件:

序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
1 北京市 北京大学 周 旭 208796 物理学 1等 120000
2 北京市 北京大学 叶曦翀 224057 化学 1等 120000
3 北京市 北京大学 张修远 231631 地理学 1等 120000
4 北京市 北京大学 邵世鹏 209763 生物学 1等 120000
5 北京市 北京大学 任俊宇 216936 建筑学 1等 120000
6 北京市 北京大学 王严淞 217057 教育学 1等 80000
7 北京市 北京大学 胡 杨 227010 心理学 1等 80000
8 北京市 北京大学 胡 莉 231642 历史学 1等 80000
9 北京市 北京大学医学部 陈 杨 224508 临床医学 1等 120000
10 北京市 北京大学医学部 牛宇霆 225810 口腔医学 1等 120000
11 北京市 北京航空航天大学 赵紫光 240352 化学 1等 120000
12 北京市 北京航空航天大学 鄢 纯 234637 生物学 1等 120000
13 北京市 北京航空航天大学 陈 超 220648 仪器科学与技术 1等 120000
14 北京市 北京航空航天大学 蔡芸皓 231925 材料科学与工程 1等 120000
15 北京市 北京计算科学研究中心 王坤坤 236821 物理学 1等 120000
16 北京市 北京计算科学研究中心 莫崇杰 234690 物理学 1等 120000
17 北京市 北京交通大学 党 超 234974 动力工程及工程热物理 1等 120000
18 北京市 北京科技大学 郭 涛 223567 材料科学与工程 1等 120000
19 北京市 北京科技大学 张秀玲 235974 材料科学与工程 1等 120000
20 北京市 北京科技大学 隋 娜 212473 冶金工程 1等 120000
21 北京市 北京科技大学 何威俊 229551 理论经济学 1等 80000
22 北京市 北京理工大学 林高建 226010 力学 1等 120000
23 北京市 北京理工大学 王潘丁 233395 力学 1等 120000
24 北京市 北京理工大学 尹延春 220932 矿业工程 1等 120000
25 北京市 北京理工大学 李 娟 225414 兵器科学与技术 1等 120000
26 北京市 北京林业大学 祝 蕾 209678 生物学 1等 120000
27 北京市 北京林业大学 贾国梁 233184 食品科学与工程 1等 120000
28 北京市 北京师范大学 曲 慧 212122 新闻传播学 1等 80000
29 北京市 北京协和医学院 宋会娟 217351 生物医学工程 1等 120000
30 北京市 北京协和医学院 隋雨桐 216661 中医学 1等 120000
31 北京市 北京邮电大学 孙思源 234576 材料科学与工程 1等 120000
32 北京市 北京邮电大学 戴金晟 234310 信息与通信工程 1等 120000
33 北京市 北京中医药大学 方双桑 235365 生物学 1等 120000
34 北京市 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 张 勇 238983 机械工程 1等 120000
35 北京市 清华大学 黄妍斐 228330 材料科学与工程 1等 120000
36 北京市 清华大学 程志龙 230774 动力工程及工程热物理 1等 120000
37 北京市 清华大学 张增起 225252 土木工程 1等 120000
38 北京市 清华大学 李若泓 206904 环境科学与工程 1等 120000
39 北京市 清华大学 庞韵梦 233317 环境科学与工程 1等 120000
40 北京市 清华大学 史绪川 228165 环境科学与工程 1等 120000
41 北京市 首都医科大学 曹 锐 220081 临床医学 1等 120000
42 北京市 中国交通通信信息中心 文雁兵 227980 应用经济学 1等 80000
43 北京市 中国科学院地质与地球物理研究所 武 欣 224104 地球物理学 1等 120000
44 北京市 中国科学院动物研究所 王鹏程 233216 生物学 1等 120000
45 北京市 中国科学院科技战略咨询研究院 刘 鑫 237252 公共管理 1等 80000
46 北京市 中国科学院青藏高原研究所 曹 斌 238180 地理学 1等 120000
47 北京市 中国科学院数学与系统科学研究院 许文兵 232511 数学 1等 120000
48 北京市 中国科学院微生物研究所 李德林 238193 生物学 1等 120000
49 北京市 中国科学院物理研究所 张杰男 208700 材料科学与工程 1等 120000
50 北京市 中国科学院遗传与发育生物学研究所 宗 媛 232456 生物学 1等 120000
51 北京市 中国农业大学 刘山林 227516 生物学 1等 120000
52 北京市 中国人民大学 徐 璐 219514 应用经济学 1等 80000
53 北京市 中国社会科学院 胡 平 217211 中国语言文学 1等 80000
54 北京市 中国石油大学(北京) 胡 涛 222382 地质资源与地质工程 1等 120000
55 天津市 南开大学 张 旭 233492 化学 1等 120000
56 天津市 南开大学 万 放 233786 化学 1等 120000
57 天津市 南开大学 沈 琛 234072 历史学 1等 80000
中国博士后科学第66批面上资助拟资助人员名单
(军队系统拟资助人员名单略)
1
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
58 天津市 天津大学 利成宁 238901 材料科学与工程 1等 120000
59 天津市 天津大学 王澳轩 230022 化学工程与技术 1等 120000
60 天津市 天津医科大学 蔡启亮 208912 公共管理 1等 80000
61 山西省 太原经济开发区管理委员会 刘 俊 222595 环境科学与工程 1等 120000
62 辽宁省 大连工业大学 吴晓萌 214169 食品科学与工程 1等 120000
63 辽宁省 中国科学院大连化学物理研究所 宋永杨 232030 化学 1等 120000
64 辽宁省 中国科学院大连化学物理研究所 肖娟定 229848 化学 1等 120000
65 辽宁省 中国科学院大连化学物理研究所 王 鹏 239549 生物学 1等 120000
66 辽宁省 中国科学院金属研究所 李荣汉 234420 材料科学与工程 1等 120000
67 吉林省 东北师范大学 高桂在 239918 地理学 1等 120000
68 吉林省 吉林大学 徐德财 217082 应用经济学 1等 80000
69 吉林省 吉林大学 姜 楠 218437 法学 1等 80000
70 黑龙江省 哈尔滨工程大学 何 晓 219254 力学 1等 120000
71 黑龙江省 哈尔滨工业大学 方虹泽 234137 材料科学与工程 1等 120000
72 黑龙江省 哈尔滨工业大学 李达鑫 230241 材料科学与工程 1等 120000
73 黑龙江省 哈尔滨工业大学 王 尚 237105 材料科学与工程 1等 120000
74 黑龙江省 哈尔滨医科大学 孟祥祺 239445 临床医学 1等 120000
75 上海市 复旦大学 康明洁 230306 大气科学 1等 120000
76 上海市 复旦大学 徐 琳 216958 生物学 1等 120000
77 上海市 复旦大学 田春旭 229168 机械工程 1等 120000
78 上海市 复旦大学 陆 舟 234880 临床医学 1等 120000
79 上海市 复旦大学 王丽莉 209079 应用经济学 1等 80000
80 上海市 复旦大学 杨 依 232614 法学 1等 80000
81 上海市 复旦大学 吴娱玉 239812 中国语言文学 1等 80000
82 上海市 华东理工大学 林 宇 233984 材料科学与工程 1等 120000
83 上海市 华东理工大学 李新明 233993 药学 1等 120000
84 上海市 华东师范大学 王旭庆 232475 化学 1等 120000
85 上海市 上海交通大学 余 海 231248 天文学 1等 120000
86 上海市 上海交通大学 潮 群 228922 机械工程 1等 120000
87 上海市 上海交通大学 于 亮 238333 动力工程及工程热物理 1等 120000
88 上海市 上海交通大学 李珊珊 224537 临床医学 1等 120000
89 上海市 上海交通大学医学院 张兴利 226641 基础医学 1等 120000
90 上海市 上海交通大学医学院 赵明珠 228046 药学 1等 120000
91 上海市 上海师范大学 刘欣玥 234203 中国语言文学 1等 80000
92 上海市 上海师范大学 李 敏 217900 马克思主义理论 1等 80000
93 上海市 上海市计划生育科学研究所 陈标榜 220759 基础医学 1等 120000
94 上海市 上海市纳米科技与产业发展促进中心 雷 宇 218938 电子科学与技术 1等 120000
95 上海市 同济大学 柏 栋 231238 物理学 1等 120000
96 上海市 同济大学 项国圣 222900 地质资源与地质工程 1等 120000
97 上海市 同济大学 吕 泉 225566 交通运输工程 1等 120000
98 上海市 中国科学院上海硅酸盐研究所 林 翰 236093 材料科学与工程 1等 120000
99 上海市 中国科学院上海生命科学研究院 刘楚霄 224730 生物学 1等 120000
100 上海市 中国科学院上海生命科学研究院 蒲文娟 231115 生物学 1等 120000
101 上海市 中国科学院上海生命科学研究院 张 坤 234320 生物学 1等 120000
102 江苏省 东南大学 雷家兴 220415 电气工程 1等 120000
103 江苏省 河海大学 陈哲衡 222123 土木工程 1等 120000
104 江苏省 河海大学 倪问池 225981 船舶与海洋工程 1等 120000
105 江苏省 江苏大学 李 勇 235853 机械工程 1等 120000
106 江苏省 江苏大学 夏 琳 233741 临床医学 1等 120000
107 江苏省 南京大学 钟承勇 226041 物理学 1等 120000
108 江苏省 南京大学 马 慧 234745 化学 1等 120000
109 江苏省 南京大学 戈大专 236957 地理学 1等 120000
110 江苏省 南京大学 滕漱清 208968 生物学 1等 120000
111 江苏省 南京大学医学院附属鼓楼医院 张成伟 226260 临床医学 1等 120000
112 江苏省 南京工业大学 邓 翔 209965 化学工程与技术 1等 120000
113 江苏省 南京工业大学 谭卓涛 226207 化学工程与技术 1等 120000
114 江苏省 南京航空航天大学 宿 柱 225621 力学 1等 120000
115 江苏省 南京航空航天大学 解明扬 238878 机械工程 1等 120000
116 江苏省 南京航空航天大学 陈 妮 233732 机械工程 1等 120000
117 江苏省 南京航空航天大学 王曰英 222432 控制科学与工程 1等 120000
118 江苏省 南京航空航天大学 黄 杰 229259 航空宇航科学与技术 1等 120000
119 江苏省 南京航空航天大学 王俊杰 219517 管理科学与工程 1等 80000
120 江苏省 南京金斯瑞生物科技有限公司 方 卓 226325 生物学 1等 120000
121 江苏省 南京理工大学 孙佳嵩 2 228514 光学工程 1等 120000
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
122 江苏省 南京农业大学 龚 鑫 218813 农业资源与环境 1等 120000
123 江苏省 南京农业大学 施 雨 224621 植物保护 1等 120000
124 江苏省 南京师范大学 侯 飞 218429 数学 1等 120000
125 江苏省 南京医科大学 童擎一 224337 药学 1等 120000
126 江苏省 南京邮电大学 王 鸿 217235 信息与通信工程 1等 120000
127 江苏省 南通大学附属医院 张亚平 226014 临床医学 1等 120000
128 江苏省 苏州大学 杨 昊 227761 化学 1等 120000
129 江苏省 苏州生物医学工程技术研究所 马富强 239267 化学工程与技术 1等 120000
130 江苏省 扬州大学 吴云飞 219535 作物学 1等 120000
131 江苏省 扬州大学 杜庆英 227818 中国语言文学 1等 80000
132 江苏省 中国科学技术大学苏州研究院 杨 浩 227666 计算机科学与技术 1等 120000
133 江苏省 中国矿业大学 陈瑞瑞 211919 信息与通信工程 1等 120000
134 江苏省 中国矿业大学 王 涛 233092 土木工程 1等 120000
135 江苏省 中国矿业大学 李怀展 238070 矿业工程 1等 120000
136 浙江省 银江股份有限公司 金峻臣 217436 控制科学与工程 1等 120000
137 浙江省 浙江大学 徐 达 227099 物理学 1等 120000
138 浙江省 浙江大学 陈 敏 213894 生物学 1等 120000
139 浙江省 浙江大学 夏杨红 236797 电气工程 1等 120000
140 浙江省 浙江大学 赵 倩 219640 作物学 1等 120000
141 浙江省 浙江大学 阎芙洁 211209 基础医学 1等 120000
142 浙江省 浙江大学 郭方方 239421 临床医学 1等 120000
143 浙江省 浙江大学 徐层林 222684 药学 1等 120000
144 浙江省 浙江工业大学 刘文贤 218039 材料科学与工程 1等 120000
145 浙江省 浙江工业大学 王佳星 226393 计算机科学与技术 1等 120000
146 浙江省 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 杨其浩 234533 化学 1等 120000
147 安徽省 安徽大学 张筱荣 227445 马克思主义理论 1等 80000
148 安徽省 安徽理工大学 王 龙 224186 数学 1等 120000
149 安徽省 安徽理工大学 苏树智 224189 计算机科学与技术 1等 120000
150 安徽省 中国科学技术大学 黄合良 227577 物理学 1等 120000
151 安徽省 中国科学技术大学 焦 龙 237063 化学 1等 120000
152 安徽省 中国科学技术大学 彭 晶 234162 化学 1等 120000
153 安徽省 中国科学技术大学 舒云超 215477 地质学 1等 120000
154 安徽省 中国科学技术大学 王鲁庆 229902 力学 1等 120000
155 安徽省 中国科学技术大学 顾 超 211943 材料科学与工程 1等 120000
156 福建省 福建师范大学 陈志勇 229126 数学 1等 120000
157 福建省 福建师范大学 吕茂奎 240310 生物学 1等 120000
158 福建省 厦门大学 肖武鹏 235227 海洋科学 1等 120000
159 江西省 江西理工大学 陈继强 240436 材料科学与工程 1等 120000
160 山东省 青岛大学 边学利 228604 生物学 1等 120000
161 山东省 青岛大学 周云平 222202 公共卫生与预防医学 1等 120000
162 山东省 青岛理工大学 赵建伟 236611 环境科学与工程 1等 120000
163 山东省 山东农业大学 刘 敏 236059 畜牧学 1等 120000
164 山东省 山东师范大学 姚圣坤 230534 核科学与技术 1等 120000
165 山东省 山田研磨材料有限公司 马 丽 229223 材料科学与工程 1等 120000
166 山东省 翔宇药业股份有限公司 邱立朋 240407 药学 1等 120000
167 山东省 中国海洋大学 袁春鑫 217948 海洋科学 1等 120000
168 山东省 中国海洋大学 刘 霞 233015 环境科学与工程 1等 120000
169 山东省 中国海洋大学 刘成栋 227727 水产 1等 120000
170 山东省 中国海洋大学 万骁乐 211340 工商管理 1等 80000
171 山东省 中国石油大学(华东) 刘月亮 218674 石油与天然气工程 1等 120000
172 山东省 自然资源部第一海洋研究所 周天成 216160 海洋科学 1等 120000
173 河南省 河南师范大学 张兴杰 228734 化学 1等 120000
174 河南省 郑州大学 刘兵兵 230263 矿业工程 1等 120000
175 河南省 郑州大学 周 南 217110 临床医学 1等 120000
176 河南省 中国石化集团中原油田 范开峰 226946 石油与天然气工程 1等 120000
177 湖北省 长江水利委员会长江科学院 胡 悦 238228 地质资源与地质工程 1等 120000
178 湖北省 湖北大学 李 草 217352 材料科学与工程 1等 120000
179 湖北省 湖北大学 罗静雯 234276 药学 1等 120000
180 湖北省 华中科技大学 秦承志 235416 光学工程 1等 120000
181 湖北省 华中农业大学 余海翔 227174 生物学 1等 120000
182 湖北省 华中农业大学 孙乐强 225719 生物学 1等 120000
183 湖北省 华中农业大学 王 霞 225721 园艺学 1等 120000
184 湖北省 华中师范大学 吕 琳 234816 材料科学与工程 1等 120000
185 湖北省 武汉大学 周 珍 3 227281 环境科学与工程 1等 120000
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
186 湖北省 武汉大学 但志武 230262 作物学 1等 120000
187 湖北省 武汉大学 乔咏波 238600 马克思主义理论 1等 80000
188 湖北省 武汉科技大学 刘 昱 234265 冶金工程 1等 120000
189 湖北省 武汉理工大学 徐飞燕 230124 环境科学与工程 1等 120000
190 湖北省 中国地质大学 刘剑宇 230075 水利工程 1等 120000
191 湖北省 中国地质大学 Saeed Vatankhah 227363 地质资源与地质工程 1等 120000
192 湖北省 中国科学院武汉物理与数学研究所 张红星 239618 测绘科学与技术 1等 120000
193 湖南省 湖南大学 应站明 222732 化学 1等 120000
194 湖南省 威胜集团有限公司 熊德智 230828 电气工程 1等 120000
195 广东省 广东工业大学 韩兰芳 232119 环境科学与工程 1等 120000
196 广东省 广州大学 林耿鸿 212250 数学 1等 120000
197 广东省 广州农村商业银行股份有限公司 于守金 217571 应用经济学 1等 80000
198 广东省 广州市妇女儿童医疗中心 任玉洁 218317 生物学 1等 120000
199 广东省 华南理工大学 李嘉伟 208704 化学 1等 120000
200 广东省 华南理工大学 樊宝兵 218278 材料科学与工程 1等 120000
201 广东省 华南理工大学 张文海 226226 电子科学与技术 1等 120000
202 广东省 华南农业大学 吕明发 226486 植物保护 1等 120000
203 广东省 华南师范大学 黄宝华 234737 数学 1等 120000
204 广东省 嘉宝莉化工集团股份有限公司 汪 金 224991 化学 1等 120000
205 广东省 南方医科大学 林 媛 234675 生物学 1等 120000
206 广东省 南方医科大学 张 鑫 225530 基础医学 1等 120000
207 广东省 南方医科大学 李朋飞 235314 临床医学 1等 120000
208 广东省 南方医科大学 邹雪晶 236148 临床医学 1等 120000
209 广东省 鹏城实验室(深圳网络空间科学与技术广东省实验室) 舒秀军 230563 计算机科学与技术 1等 120000
210 广东省 深圳大学 秦晓琼 232630 测绘科学与技术 1等 120000
211 广东省 深圳华大生命科学研究院 乔永康 233933 临床医学 1等 120000
212 广东省 深圳市第二人民医院 张 斌 229290 化学工程与技术 1等 120000
213 广东省 深圳证券交易所 贾 婧 215530 工商管理 1等 80000
214 广东省 中国科学院广州地球化学研究所 庄官政 231740 地质学 1等 120000
215 广东省 中国科学院广州地球化学研究所 王赛男 216516 环境科学与工程 1等 120000
216 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 刘 硕 215670 化学 1等 120000
217 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 张 锐 228252 仪器科学与技术 1等 120000
218 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 张鹏程 234232 生物医学工程 1等 120000
219 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 邓冠军 238055 生物医学工程 1等 120000
220 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 刘 婉 218953 基础医学 1等 120000
221 广东省 中山大学 甘成势 236732 地质学 1等 120000
222 广东省 中山大学 黄 蔚 226826 生物学 1等 120000
223 广东省 中山大学 陈伟利 237366 计算机科学与技术 1等 120000
224 广东省 中山大学 邱 梭 217981 临床医学 1等 120000
225 广东省 中山大学 廖 旺 232691 临床医学 1等 120000
226 广东省 中山大学 陆艺文 228544 临床医学 1等 120000
227 广东省 中山大学 马文娟 236339 临床医学 1等 120000
228 广东省 中山大学 聂 蔓 234826 临床医学 1等 120000
229 广东省 中山大学 黄沛森 237534 临床医学 1等 120000
230 广东省 中山大学 王翼洁 234244 中西医结合 1等 120000
231 广东省 中山大学 徐 翔 228965 哲学 1等 80000
232 广东省 暨南大学 高 琳 208175 生物学 1等 120000
233 重庆市 西南政法大学 邓达奇 220959 法学 1等 80000
234 重庆市 西南政法大学 刘海潮 224211 政治学 1等 80000
235 四川省 电子科技大学 魏 杰 227738 电子科学与技术 1等 120000
236 四川省 电子科技大学 陈 恒 224268 临床医学 1等 120000
237 四川省 电子科技大学 杨家权 224265 管理科学与工程 1等 80000
238 四川省 电子科技大学 杨 柳 228066 农林经济管理 1等 80000
239 四川省 四川大学 石 娜 222500 临床医学 1等 120000
240 四川省 四川大学 刘 江 237349 口腔医学 1等 120000
241 四川省 四川大学 刘瑞云 231342 历史学 1等 80000
242 四川省 四川大学 林 健 231787 管理科学与工程 1等 80000
243 四川省 四川大学 吴邦刚 237278 工商管理 1等 80000
244 四川省 四川大学 邱 瑞 213039 工商管理 1等 80000
245 四川省 西南交通大学 戴朋林 230292 计算机科学与技术 1等 120000
246 陕西省 长安大学 颜黎明 229404 电气工程 1等 120000
247 陕西省 陕西师范大学 魏宏智 238939 数学 1等 120000
248 陕西省 陕西师范大学 吴良平 224782 民族学 1等 80000
249 陕西省 西安交通大学 李 颖 4 231383 物理学 1等 120000
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
250 陕西省 西安交通大学 徐 星 232129 物理学 1等 120000
251 陕西省 西安交通大学 杨 军 231386 机械工程 1等 120000
252 陕西省 西安交通大学 张 星 219945 机械工程 1等 120000
253 陕西省 西安交通大学 杨 智 239013 材料科学与工程 1等 120000
254 陕西省 西安交通大学 徐 强 226684 动力工程及工程热物理 1等 120000
255 陕西省 西安交通大学 文 韬 206292 电气工程 1等 120000
256 陕西省 西安交通大学 问 峰 239152 电子科学与技术 1等 120000
257 陕西省 西安交通大学 贺 宁 223830 控制科学与工程 1等 120000
258 陕西省 西安交通大学 姜 召 229427 化学工程与技术 1等 120000
259 陕西省 西安交通大学 李宏宝 237011 基础医学 1等 120000
260 陕西省 西安交通大学 王 珏 238090 应用经济学 1等 80000
261 陕西省 西安交通大学 帅 满 233306 社会学 1等 80000
262 陕西省 西安交通大学 Shah Fahad 211180 工商管理 1等 80000
263 陕西省 西北大学 战世佳 227926 历史学 1等 80000
264 陕西省 西北工业大学 叶鹏程 224590 机械工程 1等 120000
265 陕西省 西北工业大学 程春玉 229362 材料科学与工程 1等 120000
266 陕西省 西北农林科技大学 孙 健 234277 生物学 1等 120000
267 陕西省 西北农林科技大学 孙立军 227859 食品科学与工程 1等 120000
268 陕西省 西北农林科技大学 刘海金 227230 兽医学 1等 120000
269 新疆 新疆塔里木油田公司 徐 珂 238665 地质学 1等 120000
270 北京市 北大方正集团有限公司 景少玲 228640 计算机科学与技术 2等 80000
271 北京市 北京博辉瑞进生物科技有限公司 景 伟 237202 材料科学与工程 2等 80000
272 北京市 北京大学 李 伟 209639 数学 2等 80000
273 北京市 北京大学 王 璐 228183 数学 2等 80000
274 北京市 北京大学 高传伟 232805 数学 2等 80000
275 北京市 北京大学 魏国栋 210018 数学 2等 80000
276 北京市 北京大学 肖志强 218366 数学 2等 80000
277 北京市 北京大学 杨 毅 207380 数学 2等 80000
278 北京市 北京大学 王 华 209578 数学 2等 80000
279 北京市 北京大学 郭敏勇 232740 物理学 2等 80000
280 北京市 北京大学 王广娟 209836 物理学 2等 80000
281 北京市 北京大学 刘 灿 230980 物理学 2等 80000
282 北京市 北京大学 乔瑞喜 231608 物理学 2等 80000
283 北京市 北京大学 张智宏 232723 物理学 2等 80000
284 北京市 北京大学 齐鹏飞 230864 物理学 2等 80000
285 北京市 北京大学 吴 东 210028 物理学 2等 80000
286 北京市 北京大学 许少康 223965 物理学 2等 80000
287 北京市 北京大学 余 杰 228353 化学 2等 80000
288 北京市 北京大学 邵 宇 231492 化学 2等 80000
289 北京市 北京大学 吴永伟 207375 化学 2等 80000
290 北京市 北京大学 邵 斌 232812 化学 2等 80000
291 北京市 北京大学 陶 璐 220057 化学 2等 80000
292 北京市 北京大学 王 健 228351 化学 2等 80000
293 北京市 北京大学 王英英 230576 化学 2等 80000
294 北京市 北京大学 吴 珂 231454 化学 2等 80000
295 北京市 北京大学 徐 尧 232816 化学 2等 80000
296 北京市 北京大学 张 彬 224047 化学 2等 80000
297 北京市 北京大学 张亚杰 217974 化学 2等 80000
298 北京市 北京大学 於 俊 218353 化学 2等 80000
299 北京市 北京大学 王瑞琦 232815 化学 2等 80000
300 北京市 北京大学 Sonali Sachdeva 216991 天文学 2等 80000
301 北京市 北京大学 陈世莉 233005 地理学 2等 80000
302 北京市 北京大学 崔晓庆 218216 地理学 2等 80000
303 北京市 北京大学 金亦帅 223964 海洋科学 2等 80000
304 北京市 北京大学 彭莳嘉 224577 生物学 2等 80000
305 北京市 北京大学 曾文静 229775 生物学 2等 80000
306 北京市 北京大学 朱 乔 232840 生物学 2等 80000
307 北京市 北京大学 赖宝玲 209604 生物学 2等 80000
308 北京市 北京大学 金 心 231577 生物学 2等 80000
309 北京市 北京大学 邢 昕 218343 生物学 2等 80000
310 北京市 北京大学 黄 东 232274 力学 2等 80000
311 北京市 北京大学 黄 灿 205984 力学 2等 80000
312 北京市 北京大学 赵凯歌 232275 力学 2等 80000
313 北京市 北京大学 黄怿行 5 240616 力学 2等 80000
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
314 北京市 北京大学 林 峰 227006 力学 2等 80000
315 北京市 北京大学 李景利 232662 材料科学与工程 2等 80000
316 北京市 北京大学 汪志义 226995 材料科学与工程 2等 80000
317 北京市 北京大学 张 隆 231666 材料科学与工程 2等 80000
318 北京市 北京大学 杨卢奕 216922 材料科学与工程 2等 80000
319 北京市 北京大学 钱果裕 218350 材料科学与工程 2等 80000
320 北京市 北京大学 张晓光 232690 材料科学与工程 2等 80000
321 北京市 北京大学 李 涛 232286 材料科学与工程 2等 80000
322 北京市 北京大学 王曙光 230610 材料科学与工程 2等 80000
323 北京市 北京大学 蹇木强 209739 材料科学与工程 2等 80000
324 北京市 北京大学 张慧敏 231527 材料科学与工程 2等 80000
325 北京市 北京大学 刘晓惠 232661 电子科学与技术 2等 80000
326 北京市 北京大学 肖梦梦 209781 电子科学与技术 2等 80000
327 北京市 北京大学 秦 军 224051 信息与通信工程 2等 80000
328 北京市 北京大学 陈 勇 231761 计算机科学与技术 2等 80000
329 北京市 北京大学 张 杰 232853 计算机科学与技术 2等 80000
330 北京市 北京大学 罗增良 231628 水利工程 2等 80000
331 北京市 北京大学 鄢春华 218354 水利工程 2等 80000
332 北京市 北京大学 王亚琼 206439 化学工程与技术 2等 80000
333 北京市 北京大学 练丽萍 216932 矿业工程 2等 80000
334 北京市 北京大学 刘树枫 216995 环境科学与工程 2等 80000
335 北京市 北京大学 杨裕茵 231567 环境科学与工程 2等 80000
336 北京市 北京大学 曹 佳 223973 环境科学与工程 2等 80000
337 北京市 北京大学 刘欣宇 232278 生物医学工程 2等 80000
338 北京市 北京大学 师俊国 223969 理论经济学 2等 50000
339 北京市 北京大学 吴群锋 232284 应用经济学 2等 50000
340 北京市 北京大学 王桂军 232727 应用经济学 2等 50000
341 北京市 北京大学 于潇宇 209629 应用经济学 2等 50000
342 北京市 北京大学 崔 丹 232823 应用经济学 2等 50000
343 北京市 北京大学 廖雪霞 224060 法学 2等 50000
344 北京市 北京大学 吴凯杰 232657 法学 2等 50000
345 北京市 北京大学 罗雅楠 231992 社会学 2等 50000
346 北京市 北京大学 李澄锋 206640 教育学 2等 50000
347 北京市 北京大学 孟青泉 209702 教育学 2等 50000
348 北京市 北京大学 戴瑞娜 229977 心理学 2等 50000
349 北京市 北京大学 李林芳 231538 中国语言文学 2等 50000
350 北京市 北京大学 林 锋 232862 中国语言文学 2等 50000
351 北京市 北京大学 宋 雪 232729 中国语言文学 2等 50000
352 北京市 北京大学 王 珺 218221 外国语言文学 2等 50000
353 北京市 北京大学 车致新 216688 新闻传播学 2等 50000
354 北京市 北京大学 张 振 217096 艺术学 2等 50000
355 北京市 北京大学 吴靖远 218406 历史学 2等 50000
356 北京市 北京大学 孙秀丽 216658 工商管理 2等 50000
357 北京市 北京大学 孟 为 220054 工商管理 2等 50000
358 北京市 北京大学 吴梓境 209586 公共管理 2等 50000
359 北京市 北京大学 武 青 221668 哲学 2等 50000
360 北京市 北京大学 展翼文 224667 哲学 2等 50000
361 北京市 北京大学医学部 柯振刚 232081 化学 2等 80000
362 北京市 北京大学医学部 张小臣 211109 生物学 2等 80000
363 北京市 北京大学医学部 池昌标 211256 生物学 2等 80000
364 北京市 北京大学医学部 沈从乐 219065 基础医学 2等 80000
365 北京市 北京大学医学部 王泓鸥 233843 基础医学 2等 80000
366 北京市 北京大学医学部 王 麟 232257 基础医学 2等 80000
367 北京市 北京大学医学部 吴宪文 224722 临床医学 2等 80000
368 北京市 北京大学医学部 齐新宇 234053 临床医学 2等 80000
369 北京市 北京大学医学部 吴清楠 232301 临床医学 2等 80000
370 北京市 北京大学医学部 谷良标 233848 临床医学 2等 80000
371 北京市 北京大学医学部 薛珍珍 232317 中药学 2等 80000
372 北京市 北京工商大学 李微微 212362 食品科学与工程 2等 80000
373 北京市 北京工业大学 高 翔 236778 物理学 2等 80000
374 北京市 北京工业大学 杨松坡 233999 系统科学 2等 80000
375 北京市 北京工业大学 何世满 224979 材料科学与工程 2等 80000
376 北京市 北京工业大学 马丹丹 212889 动力工程及工程热物理 2等 80000
377 北京市 北京工业大学 伍小龙 6 235102 控制科学与工程 2等 80000
序号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资助
等级 资助金额
378 北京市 北京工业大学 于海阳 235822 计算机科学与技术 2等 80000
379 北京市 北京工业大学 冀骁文 220332 土木工程 2等 80000
380 北京市 北京工业大学 刘洪涛 213517 土木工程 2等 80000
381 北京市 北京工业大学 周晋军 231466 水利工程 2等 80000
382 北京市 北京工业大学 陈 亮 235824 交通运输工程 2等 80000
383 北京市 北京工业大学 王晓琦 235070 环境科学与工程 2等 80000
384 北京市 北京工业大学 郭兵兵 235092 食品科学与工程 2等 80000
385 北京市 北京工业大学 王京京 225233 管理科学与工程 2等 50000
