中国博士后科学基金第65批面上资助名单公布

【字体: 时间:2019年05月09日 来源:中国博士后科学基金会

编辑推荐:

  本批次共资助3981人,其中一等资助285人,二等资助3596人,“西部地区博士后人才资助计划”资助100人。现对北京大学张忻怿等获资助人员名单予以公布(见附件)。军队系统获资助人员名单另行公布。

  

关于公布中国博士后科学基金第65批面上资助获资助人员名单的通知  

根据《2019年度中国博士后科学基金资助指南》,中国博士后科学基金对第65批面上资助专家评审结果进行了公示。公示期间,有3位博士后研究人员退站,不予资助。本批次共资助3981人,其中一等资助285人,二等资助3596人,“西部地区博士后人才资助计划”资助100人。现对北京大学张忻怿等获资助人员名单予以公布(见附件)。军队系统获资助人员名单另行公布。

中国博士后科学基金第65批面上资助获资助人员名单
(军队系统获资助人员名单略)
资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650001 北京市 北京大学 张忻怿 206451 物理学 1等 120000
2019M650002 北京市 北京大学 冯天骄 209699 生物学 1等 120000
2019M650003 北京市 北京大学 王奕蓉 210050 生物学 1等 120000
2019M650004 北京市 北京大学 易宁波 216896 光学工程 1等 120000
2019M650005 北京市 北京大学 汪 雷 219590 环境科学与工程 1等 120000
2019M650006 北京市 北京大学 薛 涛 196392 环境科学与工程 1等 120000
2019M650007 北京市 北京大学 齐娟娟 220035 环境科学与工程 1等 120000
2019M650008 北京市 北京大学 高晓雪 224056 心理学 1等 80000
2019M650009 北京市 北京大学 姜晓晨阳 205620 历史学 1等 80000
2019M650010 北京市 北京大学 林文声 218329 农林经济管理 1等 80000
2019M650011 北京市 北京工业大学 许敬叔 215242 土木工程 1等 120000
2019M650012 北京市 北京化工大学 鞠冠男 212915 化学 1等 120000
2019M650013 北京市 北京科技大学 纪文静 217154 土木工程 1等 120000
2019M650014 北京市 北京理工大学 刘 琦 206550 材料科学与工程 1等 120000
2019M650015 北京市 北京理工大学 付时尧 226081 电子科学与技术 1等 120000
2019M650016 北京市 北京林业大学 魏 方 211163 建筑学 1等 120000
2019M650017 北京市 北京师范大学 冯先思 217850 中国语言文学 1等 80000
2019M650018 北京市 北京师范大学 蒋希娜 216800 艺术学 1等 80000
2019M650019 北京市 北京应用物理与计算数学研究所 陈明娟 203501 数学 1等 120000
2019M650020 北京市 北京邮电大学 王 娜 212288 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650021 北京市 北京中医药大学 李红梅 217666 中西医结合 1等 120000
2019M650022 北京市 国家开发银行 尹燕飞 202917 农林经济管理 1等 80000
2019M650023 北京市 国家食品安全风险评估中心 李彦伸 224954 食品科学与工程 1等 120000
2019M650024 北京市 华北电力大学 鞠立伟 224093 管理科学与工程 1等 80000
2019M650025 北京市 清华大学 郑 一 216780 物理学 1等 120000
2019M650026 北京市 清华大学 梁宁宁 210776 化学 1等 120000
2019M650027 北京市 清华大学 黄毅超 225273 化学 1等 120000
2019M650028 北京市 清华大学 周晓胜 218604 材料科学与工程 1等 120000
2019M650029 北京市 清华大学 张云霄 220627 电气工程 1等 120000
2019M650030 北京市 清华大学 王明羽 218620 电子科学与技术 1等 120000
2019M650031 北京市 清华大学 许 可 220560 化学工程与技术 1等 120000
2019M650032 北京市 首都医科大学 郭倩云 220087 临床医学 1等 120000
2019M650033 北京市 振华石油控股有限公司 肖 勇 207115 石油与天然气工程 1等 120000
2019M650034 北京市 中国科学院地质与地球物理研究所 李 玮 202466 地球物理学 1等 120000
2019M650035 北京市 中国科学院科技战略咨询研究院 李 金 211867 管理科学与工程 1等 80000
2019M650036 北京市 中国科学院微生物研究所 尹 昕 217708 生物学 1等 120000
2019M650037 北京市 中国科学院遥感与数字地球研究所 卞尊健 224923 地理学 1等 120000
2019M650038 北京市 中国科学院植物研究所 李玉美 210503 生物学 1等 120000
2019M650039 北京市 中国农业大学 张 雄 210636 植物保护 1等 120000
2019M650040 北京市 中国农业科学院 赵小明 206552 植物保护 1等 120000
2019M650041 北京市 中国社会科学院 孙 正 219013 应用经济学 1等 80000
2019M650042 北京市 中国社会科学院 韩 峰 217204 应用经济学 1等 80000
2019M650043 北京市 中国银河证券股份有限公司 赵连洁 220259 应用经济学 1等 80000
2019M650044 北京市 中国再保险( 集团) 股份有限公司 王春凯 207662 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650045 天津市 南开大学 王 帅 225185 材料科学与工程 1等 120000
2019M650046 天津市 天津大学 苏 洁 225151 力学 1等 120000
2019M650047 天津市 天津大学 沙军威 208038 材料科学与工程 1等 120000
2019M650048 天津市 天津大学 武南南 215703 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650049 天津市 天津大学 崔 健 219827 土木工程 1等 120000
2019M650050 河北省 河北师范大学 王亚芹 205749 中国语言文学 1等 80000
2019M650051 山西省 山西大学 杜 慧 224692 历史学 1等 80000
2019M650052 辽宁省 大连海事大学 韩凌辉 223242 交通运输工程 1等 120000
2019M650053 辽宁省 大连交通大学 杨志斌 215993 材料科学与工程 1等 120000
2019M650054 辽宁省 大连理工大学 朱陈霸 224475 水利工程 1等 120000
2019M650055 辽宁省 大连理工大学 阮雪华 205633 化学工程与技术 1等 120000
2019M650056 辽宁省 东北大学 李明明 200741 冶金工程 1等 120000
2019M650057 辽宁省 中国医科大学 赵芳坤 223724 临床医学 1等 120000
1资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650058 吉林省 东北师范大学 赵 浚 202906 马克思主义理论 1等 80000
2019M650059 吉林省 吉林大学 赵红然 223656 电子科学与技术 1等 120000
2019M650060 吉林省 吉林大学 卢国龙 217059 地质资源与地质工程 1等 120000
2019M650061 吉林省 吉林大学 吴燕华 217063 公共卫生与预防医学 1等 120000
2019M650062 黑龙江省 东北农业大学 杨欢欢 222816 园艺学 1等 120000
2019M650063 黑龙江省 哈尔滨工程大学 杨 丹 217170 材料科学与工程 1等 120000
2019M650064 黑龙江省 哈尔滨工程大学 赵富龙 217169 核科学与技术 1等 120000
2019M650065 黑龙江省 哈尔滨工业大学 盛 捷 204051 力学 1等 120000
2019M650066 黑龙江省 哈尔滨工业大学 张仲麟 214556 电气工程 1等 120000
2019M650067 黑龙江省 哈尔滨工业大学 房宵杰 215032 信息与通信工程 1等 120000
2019M650068 黑龙江省 哈尔滨医科大学 康 正 197318 公共管理 1等 80000
2019M650069 黑龙江省 黑龙江大学 玄 萍 223149 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650070 上海市 复旦大学 Tanmay Maji 217120 物理学 1等 120000
2019M650071 上海市 复旦大学 张展鸣 217927 化学 1等 120000
2019M650072 上海市 复旦大学 张余庆 218632 地理学 1等 120000
2019M650073 上海市 复旦大学 吴艳玲 208902 基础医学 1等 120000
2019M650074 上海市 复旦大学 丘倚灵 208898 临床医学 1等 120000
2019M650075 上海市 复旦大学 戴 能 216937 临床医学 1等 120000
2019M650076 上海市 复旦大学 周 阳 216573 理论经济学 1等 80000
2019M650077 上海市 复旦大学 陈启斐 223084 应用经济学 1等 80000
2019M650078 上海市 复旦大学 肖 琳 222009 工商管理 1等 80000
2019M650079 上海市 华东理工大学 侯兵兵 212317 生物学 1等 120000
2019M650080 上海市 华东师范大学 李 琬 224705 地理学 1等 120000
2019M650081 上海市 华东师范大学 虞思徵 212899 中国语言文学 1等 80000
2019M650082 上海市 华东政法大学 陈 萍 201367 法学 1等 80000
2019M650083 上海市 上海大学 吴金晶 204659 社会学 1等 80000
2019M650084 上海市 上海交通大学 田 镇 224818 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650085 上海市 上海交通大学 陈金伟 213545 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650086 上海市 上海交通大学 刘 陆 224542 船舶与海洋工程 1等 120000
2019M650087 上海市 上海师范大学 胡君进 212175 教育学 1等 80000
2019M650088 上海市 上海中医药大学 呼雪庆 211245 中医学 1等 120000
2019M650089 上海市 同济大学 王长楠 224429 生物学 1等 120000
2019M650090 上海市 同济大学 王欣波 212397 生物学 1等 120000
2019M650091 上海市 中国科学院上海生命科学研究院 李 霓 209248 生物学 1等 120000
2019M650092 上海市 中国科学院上海有机化学研究所 王 强 216051 化学 1等 120000
2019M650093 上海市 中石化上海石油化工研究院 邵 益 208297 化学工程与技术 1等 120000
2019M650094 江苏省 东南大学 陶 凯 198382 数学 1等 120000
2019M650095 江苏省 东南大学 乔贵方 210415 仪器科学与技术 1等 120000
2019M650096 江苏省 东南大学 张 扬 221752 材料科学与工程 1等 120000
2019M650097 江苏省 东南大学 张书平 224168 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650098 江苏省 东南大学 李思佳 223214 电子科学与技术 1等 120000
2019M650099 江苏省 东南大学 薛 磊 197893 控制科学与工程 1等 120000
2019M650100 江苏省 东南大学 李传江 216477 教育学 1等 80000
2019M650101 江苏省 河海大学 刘圣洁 223554 交通运输工程 1等 120000
2019M650102 江苏省 江南大学 王 北 220032 临床医学 1等 120000
2019M650103 江苏省 江苏大学 IFTIKHAR AHMED 202091 数学 1等 120000
2019M650104 江苏省 江苏大学 颜伟城 223480 化学工程与技术 1等 120000
2019M650105 江苏省 南京大学 吕洋洋 211560 物理学 1等 120000
2019M650106 江苏省 南京大学 刘 旭 223185 化学 1等 120000
2019M650107 江苏省 南京大学 庄 雷 223191 应用经济学 1等 80000
2019M650108 江苏省 南京大学 赵又霖 223353 图书情报与档案管理 1等 80000
2019M650109 江苏省 南京大学 代玉民 223513 哲学 1等 80000
2019M650110 江苏省 南京大学 武海宝 219923 马克思主义理论 1等 80000
2019M650111 江苏省 南京大学医学院附属鼓楼医院 张 青 223427 临床医学 1等 120000
2019M650112 江苏省 南京航空航天大学 周 迪 226196 力学 1等 120000
2019M650113 江苏省 南京航空航天大学 时晨光 224433 信息与通信工程 1等 120000
2019M650114 江苏省 南京航空航天大学 张康康 224588 控制科学与工程 1等 120000
2019M650115 江苏省 南京航空航天大学 尹乔之 220800 航空宇航科学与技术 1等 120000
2019M650116 江苏省 南京农业大学 杨天杰 207429 农业资源与环境 1等 120000
2019M650117 江苏省 南京信息工程大学 陈 磊 204246 大气科学 1等 120000
2019M650118 江苏省 南京医科大学附属儿童医院 薛 瑶 224710 临床医学 1等 120000
2资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650119 江苏省 南京邮电大学 闫 巍 217233 物理学 1等 120000
2019M650120 江苏省 南京邮电大学 张 健 218805 材料科学与工程 1等 120000
2019M650121 江苏省 南京邮电大学 李祥春 217679 材料科学与工程 1等 120000
2019M650122 江苏省 苏州大学 郑卓军 226217 临床医学 1等 120000
2019M650123 江苏省 苏州方舟基因药业有限公司 王含璐 216395 生物学 1等 120000
2019M650124 江苏省 扬州大学 程 阳 222568 生物学 1等 120000
2019M650125 江苏省 扬州大学 谭昌伟 197233 作物学 1等 120000
2019M650126 江苏省 扬州大学 杨 奕 219301 兽医学 1等 120000
2019M650127 江苏省 中国航空工业金城南京机电液压工程研究中心 成锋娜 217673 航空宇航科学与技术 1等 120000
2019M650128 江苏省 中国科学院紫金山天文台 丁江乔 217818 天文学 1等 120000
2019M650129 江苏省 中国矿业大学 赵佳腾 223387 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650130 江苏省 中国矿业大学 蔡承政 224467 矿业工程 1等 120000
2019M650131 江苏省 中国矿业大学 葛四杰 217336 环境科学与工程 1等 120000
2019M650132 江苏省 中国矿业大学 汪 超 226019 公共管理 1等 80000
2019M650133 浙江省 国家海洋局第二海洋研究所 张 凯 201457 测绘科学与技术 1等 120000
2019M650134 浙江省 浙江大学 蔡 晗 206821 物理学 1等 120000
2019M650135 浙江省 浙江大学 廖 港 211192 化学 1等 120000
2019M650136 浙江省 浙江大学 刘颖祖 224971 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650137 浙江省 浙江大学 徐文道 219194 农业工程 1等 120000
2019M650138 浙江省 浙江大学 孙鹏飞 223590 环境科学与工程 1等 120000
2019M650139 浙江省 浙江大学 方学贤 219754 基础医学 1等 120000
2019M650140 浙江省 浙江大学 吕占云 218235 临床医学 1等 120000
2019M650141 浙江省 浙江大学 南金良 200955 临床医学 1等 120000
2019M650142 浙江省 浙江大学 张 欣 206282 法学 1等 80000
2019M650143 浙江省 浙江工业大学 张 静 219173 材料科学与工程 1等 120000
2019M650144 安徽省 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 李小双 208810 矿业工程 1等 120000
2019M650145 安徽省 中国科学技术大学 陈洋洋 218518 物理学 1等 120000
2019M650146 安徽省 中国科学技术大学 胡素磊 211996 化学 1等 120000
2019M650147 安徽省 中国科学技术大学 王 婷 215457 化学 1等 120000
2019M650148 安徽省 中国科学技术大学 顾崇林 215459 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650149 安徽省 中国科学技术大学 郭俊鑫 223292 地质资源与地质工程 1等 120000
2019M650150 福建省 福建农林大学 吴红淼 217698 生物学 1等 120000
2019M650151 福建省 福建农林大学 王厚锋 210124 环境科学与工程 1等 120000
2019M650152 福建省 厦门大学 李晓丽 225944 数学 1等 120000
2019M650153 福建省 厦门大学 高霄龙 225563 海洋科学 1等 120000
2019M650154 福建省 厦门大学 温书涛 205736 冶金工程 1等 120000
2019M650155 江西省 江西师范大学 吴方浪 201629 历史学 1等 80000
2019M650156 江西省 钨资源高效开发及应用技术教育部工程研究中心 何 文 215557 矿业工程 1等 120000
2019M650157 山东省 青岛大学 单佩佩 222217 生物学 1等 120000
2019M650158 山东省 青岛大学 屈文镇 222927 力学 1等 120000
2019M650159 山东省 青岛大学 王树波 201391 控制科学与工程 1等 120000
2019M650160 山东省 青岛科技大学 Jongbeom Na 216290 化学 1等 120000
2019M650161 山东省 山东大学 黄戌戌 218142 生物学 1等 120000
2019M650162 山东省 山东大学 孙 逊 226354 动力工程及工程热物理 1等 120000
2019M650163 山东省 山东大学 裴 妍 203233 土木工程 1等 120000
2019M650164 山东省 山东大学 房志卿 197255 临床医学 1等 120000
2019M650165 山东省 山东大学 王 亮 205413 临床医学 1等 120000
2019M650166 山东省 山东大学 杨永伟 212607 社会学 1等 80000
2019M650167 山东省 山东理工大学 任晓洁 222974 海洋科学 1等 120000
2019M650168 山东省 山东师范大学 高 雯 220580 化学 1等 120000
2019M650169 山东省 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 张健康 209283 化学 1等 120000
2019M650170 山东省 中国水产科学研究院黄海水产研究所 邱 亮 211903 水产 1等 120000
2019M650171 河南省 郑州大学 王 珊 222753 化学 1等 120000
2019M650172 河南省 郑州大学 岳新政 217604 化学 1等 120000
2019M650173 河南省 郑州大学 王 鑫 220857 材料科学与工程 1等 120000
2019M650174 河南省 郑州大学 陆 波 225506 材料科学与工程 1等 120000
2019M650175 河南省 郑州大学 何余华 222751 中国语言文学 1等 80000
2019M650176 湖北省 湖北大学 董衍明 218773 生物学 1等 120000
2019M650177 湖北省 湖北省农业科学院 贾海涛 214885 作物学 1等 120000
2019M650178 湖北省 华中科技大学 韦富香 221424 生物学 1等 120000
2019M650179 湖北省 华中科技大学 谢远龙 223123 机械工程 1等 120000
3资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650180 湖北省 华中科技大学 董 珍 207194 核科学与技术 1等 120000
2019M650181 湖北省 华中科技大学 李鑫焱 217892 基础医学 1等 120000
2019M650182 湖北省 华中农业大学 鲁 月 213549 生物学 1等 120000
2019M650183 湖北省 华中农业大学 卓梅琴 213552 水产 1等 120000
2019M650184 湖北省 中国地质大学 马义权 200952 地质资源与地质工程 1等 120000
2019M650185 湖南省 湖南大学 李 平 218769 机械工程 1等 120000
2019M650186 湖南省 湖南省林业科学院 刘 强 197962 林学 1等 120000
2019M650187 湖南省 湖南省农业科学院 李 跑 218941 食品科学与工程 1等 120000
2019M650188 湖南省 中南大学 陈 攀 216696 矿业工程 1等 120000
2019M650189 湖南省 中南大学 戴新贵 219786 临床医学 1等 120000
2019M650190 广东省 佛山市第一人民医院( 中山大学附属佛山医院) 余思菲 223769 基础医学 1等 120000
2019M650191 广东省 广州大学 王 凯 215392 作物学 1等 120000
2019M650192 广东省 广州汽车集团股份有限公司 史刘嵘 221973 化学 1等 120000
2019M650193 广东省 广州市妇女儿童医疗中心 邓万燕 224869 生物学 1等 120000
2019M650194 广东省 广州市社会科学院 刘帷韬 220809 应用经济学 1等 80000
2019M650195 广东省 广州医科大学 李文娟 205042 生物学 1等 120000
2019M650196 广东省 华南理工大学 柯善军 206577 材料科学与工程 1等 120000
2019M650197 广东省 华南理工大学 陈梓铭 218165 材料科学与工程 1等 120000
2019M650198 广东省 华南理工大学 陆文甜 214960 电气工程 1等 120000
2019M650199 广东省 华南理工大学 高 鹏 214183 土木工程 1等 120000
2019M650200 广东省 华南理工大学 蒲宗华 212436 化学工程与技术 1等 120000
2019M650201 广东省 华南理工大学 赵志斌 223795 基础医学 1等 120000
2019M650202 广东省 华南理工大学 黄伟祥 208636 管理科学与工程 1等 80000
2019M650203 广东省 华南农业大学 何永奇 216839 作物学 1等 120000
2019M650204 广东省 华南师范大学 刘思思 220345 环境科学与工程 1等 120000
2019M650205 广东省 南方医科大学 麻闻慧 222839 临床医学 1等 120000
2019M650206 广东省 南方医科大学 陈莉智 196556 中西医结合 1等 120000
2019M650207 广东省 深圳大学 王宏北 218861 物理学 1等 120000
2019M650208 广东省 深圳大学 赵 杰 219033 生物学 1等 120000
2019M650209 广东省 深圳大学 肖 燕 218171 光学工程 1等 120000
2019M650210 广东省 深圳大学 刘 英 221000 材料科学与工程 1等 120000
2019M650211 广东省 深圳大学 李 灏 219977 材料科学与工程 1等 120000
2019M650212 广东省 深圳大学高新技术 王燕子 216497 材料科学与工程 1等 120000
2019M650213 广东省 深圳大学高新技术 姚大红 223915 药学 1等 120000
2019M650214 广东省 深圳航天科技创新研究院 刘 贺 204229 电气工程 1等 120000
2019M650215 广东省 深圳华大生命科学研究院 秦彦哲 207212 材料科学与工程 1等 120000
2019M650216 广东省 深圳市创新投资集团有限公司 赵天山 225009 工商管理 1等 80000
2019M650217 广东省 招商银行 颜 琰 221516 应用经济学 1等 80000
2019M650218 广东省 中国科学院华南植物园 丁晓春 210065 食品科学与工程 1等 120000
2019M650219 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 杜 静 219788 生物学 1等 120000
2019M650220 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 程传力 223878 生物医学工程 1等 120000
2019M650221 广东省 中国科学院深圳先进技术研究所 李 悠 222039 心理学 1等 80000
2019M650222 广东省 中山大学 殷志斌 215810 化学 1等 120000
2019M650223 广东省 中山大学 肖冬长 217993 生物学 1等 120000
2019M650224 广东省 中山大学 曹应姣 217015 基础医学 1等 120000
2019M650225 广东省 中山大学 田小朋 215370 临床医学 1等 120000
2019M650226 广东省 中山大学 孟 琼 204018 临床医学 1等 120000
2019M650227 广东省 中山大学 孟亚明 214641 临床医学 1等 120000
2019M650228 广东省 中山大学 赵逸民 219107 公共卫生与预防医学 1等 120000
2019M650229 广东省 中山大学 康正辉 215359 药学 1等 120000
2019M650230 广东省 暨南大学 刘馨怡 199835 生物学 1等 120000
2019M650231 广东省 暨南大学 王宇迪 212342 材料科学与工程 1等 120000
2019M650232 广东省 暨南大学 陈 欣 219556 计算机科学与技术 1等 120000
2019M650233 广东省 暨南大学 张 敏 225985 临床医学 1等 120000
2019M650234 广东省 暨南大学 张天鹏 215539 药学 1等 120000
2019M650235 广西 广西医科大学 陈 炎 223363 临床医学 1等 120000
2019M650236 重庆市 林同棪国际工程咨询( 中国) 有限公司 陈兆玮 225815 机械工程 1等 120000
2019M650237 重庆市 煤炭科学研究总院重庆分院 吴 川 223040 地质资源与地质工程 1等 120000
2019M650238 重庆市 西南政法大学 郑志峰 222301 法学 1等 80000
2019M650239 重庆市 重庆医科大学 张曦木 225816 口腔医学 1等 120000
2019M650240 四川省 电子科技大学 刘国巍 204471 工商管理 1等 80000
4资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650241 四川省 四川大学 郭玉洁 223848 生物学 1等 120000
2019M650242 四川省 四川大学 何 敏 218116 生物医学工程 1等 120000
2019M650243 四川省 四川大学 邓雨岚 201581 临床医学 1等 120000
2019M650244 四川省 四川大学 张 敬 221468 临床医学 1等 120000
2019M650245 四川省 四川大学 沈国华 224669 临床医学 1等 120000
2019M650246 四川省 四川大学 余佳耘 209018 临床医学 1等 120000
2019M650247 四川省 四川大学 神应强 218127 口腔医学 1等 120000
2019M650248 四川省 四川大学 杨建洪 205728 药学 1等 120000
2019M650249 四川省 四川大学 张远冬 226768 药学 1等 120000
2019M650250 四川省 西南石油大学 杨小江 216447 石油与天然气工程 1等 120000
2019M650251 四川省 中国工程物理研究院 陈思同 210594 兵器科学与技术 1等 120000
2019M650252 云南省 云南大学 彭卫民 224651 历史学 1等 80000
2019M650253 陕西省 陕西科技大学 马 然 225672 地质学 1等 120000
2019M650254 陕西省 陕西师范大学 王 斌 223182 化学工程与技术 1等 120000
2019M650255 陕西省 陕西师范大学 任道远 223187 食品科学与工程 1等 120000
2019M650256 陕西省 陕西师范大学 陈 亮 209026 教育学 1等 80000
2019M650257 陕西省 西安电子科技大学 解忠良 218001 机械工程 1等 120000
2019M650258 陕西省 西安电子科技大学 吕 璐 223270 信息与通信工程 1等 120000
2019M650259 陕西省 西安电子科技大学 余 杰 212781 生物医学工程 1等 120000
2019M650260 陕西省 西安交通大学 王 亮 224194 数学 1等 120000
2019M650261 陕西省 西安交通大学 朱东丽 213879 生物学 1等 120000
2019M650262 陕西省 西安交通大学 杨正伟 222290 机械工程 1等 120000
2019M650263 陕西省 西安交通大学 雷 彪 203311 机械工程 1等 120000
2019M650264 陕西省 西安交通大学 杨国锐 224492 材料科学与工程 1等 120000
2019M650265 陕西省 西安交通大学 郭世放 225146 生物医学工程 1等 120000
2019M650266 陕西省 西安交通大学 胡国栋 204378 工商管理 1等 80000
2019M650267 陕西省 西安交通大学 常改香 215931 马克思主义理论 1等 80000
2019M650268 陕西省 西安理工大学 任 芳 212810 材料科学与工程 1等 120000
2019M650269 陕西省 西安理工大学 任冲锋 226037 水利工程 1等 120000
2019M650270 陕西省 西北大学 欧阳湘元 221637 化学 1等 120000
2019M650271 陕西省 西北大学 张东海 214876 地质学 1等 120000
2019M650272 陕西省 西北大学 兰彩云 215954 地质学 1等 120000
2019M650273 陕西省 西北大学 李有军 215964 艺术学 1等 80000
2019M650274 陕西省 西北工业大学 刘 禄 220400 控制科学与工程 1等 120000
2019M650275 陕西省 西北工业大学 黄 珍 221834 工商管理 1等 80000
2019M650276 陕西省 西北农林科技大学 任成杰 217310 地理学 1等 120000
2019M650277 陕西省 西北农林科技大学 谷晓博 217311 农业工程 1等 120000
2019M650278 陕西省 西北农林科技大学 代允超 218218 农业资源与环境 1等 120000
2019M650279 陕西省 西北农林科技大学 赵立佳 224531 兽医学 1等 120000
2019M650280 陕西省 中国科学院西安光学精密机械研究所 李曼曼 226236 物理学 1等 120000
2019M650281 北京市 阿里巴巴云计算( 北京) 有限公司 付 哲 224729 计算机科学与技术 2等 80000
2019M650282 北京市 北京北农企业管理有限公司 王 芳 218120 食品科学与工程 2等 80000
2019M650283 北京市 北京北农企业管理有限公司 张 燕 206511 园艺学 2等 80000
2019M650284 北京市 北京北农企业管理有限公司 郭 华 220497 农林经济管理 2等 50000
2019M650285 北京市 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 褚华硕 206864 畜牧学 2等 80000
2019M650286 北京市 北京大学 张书聪 209577 数学 2等 80000
2019M650287 北京市 北京大学 靳晓尚 218367 数学 2等 80000
2019M650288 北京市 北京大学 李秋齐 216914 数学 2等 80000
2019M650289 北京市 北京大学 郭亚光 209625 物理学 2等 80000
2019M650290 北京市 北京大学 刘 易 223984 物理学 2等 80000
2019M650291 北京市 北京大学 项 玉 210030 物理学 2等 80000
2019M650292 北京市 北京大学 林木楠 216903 物理学 2等 80000
2019M650293 北京市 北京大学 严新稳 224053 化学 2等 80000
2019M650294 北京市 北京大学 钟明东 208341 化学 2等 80000
2019M650295 北京市 北京大学 白熙琳 224049 化学 2等 80000
2019M650296 北京市 北京大学 崔彦辉 208331 化学 2等 80000
2019M650297 北京市 北京大学 栗 迪 199499 化学 2等 80000
2019M650298 北京市 北京大学 罗少川 220031 化学 2等 80000
2019M650299 北京市 北京大学 孙 健 205623 化学 2等 80000
2019M650300 北京市 北京大学 陈亚妮 216900 化学 2等 80000
2019M650301 北京市 北京大学 范 莉 218322 化学 2等 80000
5资助编号 省 份 设站单位名称 姓 名 博士后
编 号 一级学科 资 等助 级 资助金额
2019M650302 北京市 北京大学 耿 浩 220027 化学 2等 80000
2019M650303 北京市 北京大学 李美丽 218409 化学 2等 80000
2019M650304 北京市 北京大学 李 渝 199104 化学 2等 80000
2019M650305 北京市 北京大学 钱 柳 224055 化学 2等 80000
2019M650306 北京市 北京大学 徐 明 218348 化学 2等 80000
2019M650307 北京市 北京大学 陈明月 222808 化学 2等 80000
2019M650308 北京市 北京大学 隋 琪 224041 化学 2等 80000
2019M650309 北京市 北京大学 张 愉 216897 化学 2等 80000
2019M650310 北京市 北京大学 Dohyeong Kim 220038 天文学 2等 80000
2019M650311 北京市 北京大学 王 凯 197565 天文学 2等 80000
2019M650312 北京市 北京大学 王瑶莉 217116 地理学 2等 80000
2019M650313 北京市 北京大学 付 瑾 206452 地理学 2等 80000
2019M650314 北京市 北京大学 贾晓静 223994 地理学 2等 80000
2019M650315 北京市 北京大学 任 杰 209598 地球物理学 2等 80000
2019M650316 北京市 北京大学 熊 鹰 216941 地球物理学 2等 80000
2019M650317 北京市 北京大学 魏 芝 209600 地球物理学 2等 80000
2019M650318 北京市 北京大学 吴会婷 209997 地质学 2等 80000
2019M650319 北京市 北京大学 郭弟均 216938 地质学 2等 80000
2019M650320 北京市 北京大学 王晓莉 224027 地质学 2等 80000
2019M650321 北京市 北京大学 杨 玫 224042 生物学 2等 80000
2019M650322 北京市 北京大学 李 黎 209970 生物学 2等 80000
2019M650323 北京市 北京大学 魏梦萍 209756 生物学 2等 80000
2019M650324 北京市 北京大学 吴惊香 207857 生物学 2等 80000
2019M650325 北京市 北京大学 吴青青 220026 生物学 2等 80000
2019M650326 北京市 北京大学 贝云成 216971 生物学 2等 80000
2019M650327 北京市 北京大学 许金坤 218344 生物学 2等 80000
2019M650328 北京市 北京大学 朱秦毓 224063 生物学 2等 80000
2019M650329 北京市 北京大学 黄小帅 210053 生物学 2等 80000
2019M650330 北京市 北京大学 周 鑫 207384 机械工程 2等 80000
2019M650331 北京市 北京大学 胡智萍 216907 光学工程 2等 80000
2019M650332 北京市 北京大学 刘 斌 216906 材料科学与工程 2等 80000
2019M650333 北京市 北京大学 丁正平 217980 材料科学与工程 2等 80000
2019M650334 北京市 北京大学 邱智文 224024 材料科学与工程 2等 80000
2019M650335 北京市 北京大学 宋永利 197495 材料科学与工程 2等 80000
2019M650336 北京市 北京大学 赵金阳 216901 材料科学与工程 2等 80000
2019M650337 北京市 北京大学 周 蕾 218326 材料科学与工程 2等 80000
2019M650338 北京市 北京大学 夏仲弘 209612 材料科学与工程 2等 80000
2019M650339 北京市 北京大学 陈平虎 216935 冶金工程 2等 80000
2019M650340 北京市 北京大学 王宗巍 218340 电子科学与技术 2等 80000
2019M650341 北京市 北京大学 薛 炎 197541 电子科学与技术 2等 80000
2019M650342 北京市 北京大学 张乐陶 216898 电子科学与技术 2等 80000
