

“找小鼠,上红鼠”现货模型
2023即将接近尾声,面对全年ddl你是不是恨不能用剩下20%的时间完成200%的工作,想起年终总结会的时候是否依旧从容?在日常研发过程中,你是否也有这样的烦恼:辛苦设计的实验方案总是容易被“基因编辑没敲到位”、“造模鼠说挂就挂”、“给药注射操作复杂”、“表型数据不理想”等多重魔咒击垮。那么,不妨看看赛业生物的「鼠鼠总动员」企划吧!
赛业生物17年来在基因编辑动物模型领域走在行业前沿,从动物模型资源库、模型定制到肿瘤、神经、眼科、免疫等药理药效评价,全方位满足客户在基础研究和新药研发领域动物模型需求。为了回馈广大客户的信任,在此推出年末特别企划,凡下单满3万或5万,即可对应获赠KO或CKO现货小鼠;参与KO、CKO小鼠秒杀活动,快至48小时发货,更有精美礼品赠送。欢迎拨打400-680-8038或邮件至info@cyagen.com联系我们。
* 注:该活动不与其他优惠同享。
订购上述服务满额即可获赠「周周秒」小鼠(可选品系见如下列表);除以上活动兑换,还可通过直接订购获得KO、CKO高品质活体小鼠,快至48小时发货,更有精美礼品赠送。每周上新,总有一款适合你!
基因名 | NCBI ID | 项目类型 | 品系 | 表型提示 | 应用方向 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acod1 | 16365 | KO | C57BL/6J | MGI:103206 | 代谢 | |
Adam8 | 11501 | CKO | C57BL/6J | MGI:107825 | 骨骼、免疫 | |
Adgre5 | 26364 | KO | C57BL/6J | MGI:1347095 | 免疫 | |
Adrb3 | 11556 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:87939 | 代谢 | |
Agtr1a | 11607 | KO | C57BL/6N | MGI:87964 | 心血管 | |
Angptl8 | 624219 | KO | C57BL/6N | MGI:3643534 | 代谢 | |
Anxa1 | 16952 | KO | C57BL/6J | MGI:96819 | 免疫、肿瘤 | |
Armc10 | 67211 | KO | C57BL/6J | MGI:1914461 | 眼科、罕见病 | |
Bmal1* | 11865 | KO | C57BL/6J | MGI:1096381 | 神经、代谢 | |
Brinp2 | 240843 | KO | C57BL/6J | MGI:2443333 | 罕见病 | |
C3ar1 | 12267 | KO | C57BL/6J | MGI:1097680 | 眼科、免疫 | |
Cant1* | 76025 | CKO | C57BL/6J | MGI:1923275 | 骨骼 | |
Cd38 | 12494 | CKO | C57BL/6J | MGI:107474 | 代谢、免疫 | |
Cd7 | 12516 | KO | C57BL/6J | MGI:88344 | 免疫 | |
Cop1* | 26374 | KO | C57BL/6N | MGI:1347046 | 肿瘤 | |
Csf2ra | 12982 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:1339754 | 代谢、免疫 | |
Cyp2g1 | 13108 | CKO | C57BL/6J | MGI:109612 | 代谢 | |
Dffb | 13368 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:1196287 | 免疫 | |
Dnajc27 | 217378 | KO | C57BL/6J | MGI:2443036 | 肿瘤 | |
Dock6* | 319899 | CKO | C57BL/6J | MGI:1914789 | 血液、罕见病 | |
E2f6 | 50496 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:1354159 | 骨骼 | |
Eif4a1 | 13681 | CKO | C57BL/6N | MGI:95303 | 神经、罕见病 | |
Endou | 19011 | CKO | C57BL/6J | MGI:97746 | 眼科 | |
Ext1* | 14042 | KO | C57BL/6J | MGI:894663 | 肿瘤、生长发育、眼科 | |
Fnbp1 | 14269 | KO | C57BL/6J | MGI:109606 | 代谢 | |
Fndc1 | 68655 | CKO | C57BL/6J | MGI:1915905 | 免疫、肿瘤 | |
Fpr2 | 14289 | KO | C57BL/6J | MGI:1278319 | 免疫 | |
Gabarapl1 | 57436 | CKO | C57BL/6J | MGI:1914980 | 神经、罕见病 | |
Gpr25 | 383563 | CKO | C57BL/6J | MGI:2686146 | 血管、眼科 | |
Gpt2* | 108682 | CKO | C57BL/6J | MGI:1915391 | 神经、代谢、罕见病 | |
Hfe | 15216 | KO | C57BL/6J | MGI:109191 | 代谢 | |
Hsd11b1 | 15483 | CKO | C57BL/6J | MGI:103562 | 代谢 | |
Hspa8 | 15481 | CKO | C57BL/6J | MGI:105384 | 神经 | |
Igf1r* | 16001 | CKO | C57BL/6J | MGI:96433 | 免疫、代谢、神经 | |
Igf2bp2 | 319765 | CKO | C57BL/6J | MGI:1890358 | 代谢 | |
Il27ra | 50931 | KO | C57BL/6N | MGI:1355318 | 免疫 | |
Inhbe | 16326 | KO | C57BL/6N | MGI:109269 | 代谢 | |
Itih4 | 16427 | KO | C57BL/6J | MGI:109536 | 罕见病 | |
Ktn1 | 16709 | KO | C57BL/6J | MGI:109153 | 罕见病 | |
Lamtor5* | 68576 | KO | C57BL/6J | MGI:1915826 | 代谢 | |
Larp1* | 73158 | CKO | C57BL/6N | MGI:1890165 | 生长发育、代谢 | |
Lce1f | 67828 | KO | C57BL/6J | MGI:1915078 | 骨骼 | |
Ldhb | 16832 | CKO | C57BL/6J | MGI:96763 | 代谢、神经 | |
Lpin3 | 64899 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:1891342 | 代谢、免疫 | |
Lypla2 | 26394 | CKO | C57BL/6J | MGI:1347000 | 代谢 | |
Mapt | 17762 | KO | C57BL/6N | MGI:97180 | 神经 | |
Mmut* | 17850 | KO | C57BL/6J | MGI:97239 | 代谢、罕见病 | |
Mrgbp* | 73247 | CKO | C57BL/6J | MGI:1920497 | 行为 | |
Mstn | 17700 | CKO | C57BL/6N | MGI:95691 | 骨骼、肌肉、代谢 | |
Naa40 | 70999 | CKO | C57BL/6J | MGI:1918249 | 代谢 | |
Ngfr* | 18053 | CKO | C57BL/6J | MGI:97323 | 神经、免疫 | |
Nrg2* | 100042150 | KO | C57BL/6J | MGI:1098246 | 生长发育 | |
Nsd2* | 107823 | KO | C57BL/6J | MGI:1276574 | 罕见病 | |
Nt5e | 23959 | KO | C57BL/6N | MGI:99782 | 代谢、免疫 | |
Nthl1* | 18207 | CKO | C57BL/6J | MGI:1313275 | 免疫 | |
Nxpe5 | 381680 | CKO | C57BL/6J | MGI:3584036 | 血液 | |
Oxsr1* | 108737 | CKO | C57BL/6J | MGI:1917378 | 免疫、代谢 | |
Oxtr* | 18430 | CKO | C57BL/6J | MGI:109147 | 生殖、神经 | |
Palmd | 114301 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:2148896 | 心血管 | |
Parp8 | 52552 | CKO | C57BL/6J | MGI:1098713 | 心血管 | |
Pdia4 | 12304 | CKO | C57BL/6J | MGI:104864 | 血液、代谢 | |
Pex19* | 19298 | CKO | C57BL/6J | MGI:1334458 | 眼科 | |
Plod2* | 26432 | CKO | C57BL/6J | MGI:1347007 | 生长发育、心血管 | |
Ppp1r1c | 75276 | CKO | C57BL/6J | MGI:1923185 | 神经 | |
Ppp2r5e | 26932 | CKO | C57BL/6J | MGI:1349473 | 罕见病 | |
Prps1* | 19139 | KO | C57BL/6J | MGI:97775 | 罕见病 | |
Ptchd3 | 74675 | CKO | C57BL/6J | MGI:1921925 | 眼科 | |
Pus7* | 78697 | KO | C57BL/6N | MGI:1925947 | 代谢 | |
Rrbp1* | 81910 | KO | C57BL/6J | MGI:1932395 | 骨骼、代谢 | |
Senp3 | 80886 | CKO | C57BL/6J | MGI:2158736 | 免疫、代谢 | |
Setd5* | 72895 | KO | C57BL/6J | MGI:1920145 | 生长发育 | |
Sh2d1b1 | 26904 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:1349420 | 免疫 | |
Six1* | 20471 | CKO | C57BL/6J | MGI:102780 | 生长发育 | |
Slc16a1* | 20501 | CKO | C57BL/6J | MGI:106013 | 代谢 | |
Smurf1 | 75788 | KO | C57BL/6J | MGI:1923038 | 骨骼 | |
Snrk* | 20623 | KO | C57BL/6J | MGI:108104 | 心血管、代谢 | |
Sox17* | 20671 | KO | C57BL/6J | MGI:107543 | 代谢、免疫 | |
Spdya* | 70891 | CKO | C57BL/6J | MGI:1918141 | 生殖 | |
Spp1 | 20750 | CKO | C57BL/6N | MGI:98389 | 免疫、肿瘤、代谢 | |
Sptssa* | 104725 | CKO | C57BL/6J | MGI:1913399 | 生长发育 | |
Stc2 | 20856 | KO | C57BL/6J | MGI:1316731 | 生长发育、代谢 | |
Sypl* | 19027 | CKO | C57BL/6J | MGI:108081 | 神经、罕见病 | |
Tac1 | 21333 | CKO | C57BL/6J | MGI:98474 | 神经、行为 | |
Tbata | 65971 | KO | C57BL/6J | MGI:1923820 | 免疫 | |
Tbx1* | 21380 | CKO | C57BL/6J | MGI:98493 | 生长发育 | |
Tmed10* | 68581 | CKO | C57BL/6J | MGI:1915831 | 神经、肾脏 | |
Trak1* | 67095 | KO | C57BL/6J | MGI:1914345 | 神经 | |
Trim25 | 217069 | KO | C57BL/6J | MGI:102749 | 代谢 | |
Ttll1* | 319953 | KO | C57BL/6J | MGI:2443047 | 生殖 | |
Ttll7 | 70892 | KO | C57BL/6J | MGI:1918142 | 行为 | |
Unc5b* | 107449 | CKO | C57BL/6J | MGI:894703 | 生长发育、心血管、神经 | |
Upk1b | 22268 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:98912 | 罕见病 | |
Usp35 | 244144 | KO、CKO | C57BL/6J | MGI:2685339 | 代谢 | |
Vipr1* | 22354 | CKO | C57BL/6J | MGI:109272 | 生长发育、代谢 | |
Vkorc1l1 | 69568 | KO | C57BL/6J | MGI:1916818 | 骨骼、代谢、血液 | |
Wwp1 | 107568 | KO | C57BL/6J | MGI:1861728 | 骨骼、代谢 | |
Xbp1* | 22433 | CKO | C57BL/6J | MGI:98970 | 神经、血液、代谢 |
由国际知名专家团队领衔,17年来已支持多项重大科研项目顺利实施。从体内动物实验到体外细胞实验,我们拥有上万例成功基因编辑项目经验,平台技术成熟。
多款优质疾病模型均已通过了内部技术团队的数据验证,同时拥有外部科研客户的项目实绩加持,双重保障让你能安心用上具备有效性和准确性的疾病模型。
从疾病模型构建、注射给药,到行为学实验、活体表型检测、分子病理表型验证等下游的有效性评价,均可由赛业生物创新性CRO服务平台提供支持,确保在同一体系下项目研究数据的连贯性。
本中心通过ISO9001:2015和AAALAC双认证,ISO9001:2015认证确保向广大专家学者提供的所有产品和技术服务符合国际标准,AAALAC认证表明了赛业生物尊重动物福利和伦理、重视生物安全的负责任态度。