
| 肿瘤类型 | CDX皮下瘤模型 |
|---|---|
| 肺癌 | NCI-H1299,PC-9,NCI-H1975,NCI-H460,A549,Calu-3,Calu-3-luc,NCI-H23,NCI-H23-luc,NCI-H1703-luc, HCC827,NCI-H1703,NCI-H441,NCI-H1650,NCI-H292,NCI-H520,NCI-H441-luc,NCI-H446,NCI-H2228,NCI-H69,A549-luc,HCC827-luc,NCI-H226,EBC-1,CORL23 |
| 结肠癌 | Colo205,HT29,LOVO,HCT116,HCT116-luc,SW620, SW620-luc,SW480,SW480-luc,HCT-15,DLD-1,DLD-1-luc,LS174T |
| 膀胱癌 | 5637,5637-luc,UMUC3,786-o-luc,RT4,SW-780 |
| 淋巴瘤 | Raji |
| 乳腺癌 | MDA-MB-231,BT474,MCF-7,MDA-MB-468 |
| 卵巢癌 | SK-OV-3,OVCAR-3,Caov-3 |
| 宫颈癌 | Hela |
| 胰腺癌 | AsPC-1,PANC-1,PANC-1-luc,BxPC-3,AsPC-1-luc,HPAF-II,CFPAC-1 |
| 脑癌 | U-87MG,U-87MG-luc |
| 胃癌 | HGC-27,MGC803-luc,MGC803,MKN45,NCl-N87,NUGC-3,NUGC4,AGS |
| 肝癌 | HepG2,HUH-7,Hep3B,HepG2-luc,Hep3B-luc,SK-HEP-1 |
| 食管癌 | KYSE-150,KYSE-150-luc |
| 黑色素瘤 | A375 |
| 表皮癌 | A431 |
| 肾癌 | 786-O,caki-1,ACHN,786-O-luc |
| 白血病 | MV-4-11 |
| 骨髓瘤 | MM.1S,RPMI8226 |
| 前列腺癌 | 22RV1,PC-3 |
| 神经母细胞瘤 | SH-SY5Y |



