01
客户提供序列及检测需求
可承接各种分子形式
|
02
高通量快速表达或纯化
最快3小时表达
|
03
结合筛选 & 动力学表征
高通量SPR/BLI检测
|
04
可开发性 & 功能验证
稳定性、自反应性等检测
|
05
AI-Ready结构化数据交付
API接口实时查看数据
|
|
3小时
极速无细胞蛋白表达 |
> 99%
表达成功率 |
100,000+
表达成功交付项目 |
|
|
评估AI设计Binder的分子属性,识别潜在的可开发性风险,并优选稳定性、溶解性及分子特性表现良好的候选分子,供进一步研究。
| 关键属性 | 作用 | 我们的检测方案 |
| 热稳定性 | 评估Binder候选分子的热变性行为,比较其构象稳定性。 | nanoDSF / DSC |
| 聚集倾向分析 & 单体含量 | 评估样品的聚集体分布及单体含量,判断样品均一性。 | SEC-HPLC / SEC-MALS / DLS |
| 多反应性 | 评估Binder与非目标分子的非特异性相互作用,表征其结合特异性。 | BVP / DNA / Insulin ELISA |
| 疏水性 | 分析疏水相互作用,评估其与聚集及非特异性结合相关的风险。 | HIC-HPLC / PAIA-HIC |
| 胶体稳定性 & 自结合 | 评估分子间相互作用及Binder候选分子的自缔合倾向。 | SMAC-HPLC / DLS / AC-SINS |
| 表达 & 可溶性 | 评估表达表现及可溶性蛋白回收情况,为候选分子的筛选提供依据。 | Expression yield / Solubility analysis |
| 类别 | 服务项目 | 检测方法 |
| 基础理化特性分析 | 纯度 (Purity) | SEC-HPLC/SDS-PAGE |
| 效价/浓度 (Titer) | ELISA | |
| 溶解性 (Solubility) | DLS | |
| 液相色谱-质谱联用 (LC-MS) | Intact MS | |
| 胶体稳定性 (Colloidal Stability) | SMAC-HPLC | |
| 结构相关分析 | 热稳定性 (Thermostability) | nanoDSF/DSC |
| 聚集倾向分析 (Aggregation) | SEC-HPLC/SEC-MALS | |
| 自结合 (Self-Association) | AC-SINS | |
| 疏水性 (Hydrophobicity) | HIC-HPLC/PAIA-HIC | |
| 粒径分布 (Size Distribution and Aggregation) | DLS | |
| 黏度 (Viscosity) | DLS | |
| 功能与相互作用分析 | 靶点结合能力 (Target Binding) | ELISA/SPR/BLI |
| 亲和力分析 (Affinity Analysis) | FACS/SPR/BLI | |
| Fc结合能力 (FcγR/FcRn/C1q Binding) | SPR/BLI | |
| 交叉相互作用 (Cross-interaction) | BVP ELISA/dsDNA ELISA | |
| 细胞功能实验 (Cell-based Assay) | Assay Specific |
| 关键属性 | 作用 | 我们的检测方案 |
| 细胞水平结合活性 | 评估候选分子对细胞表面靶标的识别与结合能力 | 流式细胞术 / 细胞水平结合实验 |
| 阻断 & 竞争 | 评估候选分子对配体–受体或其他分子相互作用的阻断与干扰能力 | 竞争型ELISA / TR-FRET / FP |
| 中和活性 | 评估候选分子抑制靶点介导的生物学活性的能力 | 细胞水平中和实验 / 报告基因实验 |
| 细胞增殖抑制检测 | 评估Binder对细胞增殖和生长的影响 | 细胞增殖 / 生长抑制实验 |
| 细胞信号 & 激活 | 评估候选分子对受体信号转导及下游细胞功能效应的影响 | 报告基因实验 / 细胞因子释放检测 / NanoBRET |
| 酶活调控 | 评估Binder对酶活性的抑制或调节作用 | 荧光检测 / TR-FRET / 化学发光检测 |
义翘神州将CFPS快速表达与Biacore SPR检测结合,对200个AI设计Binder进行免纯化SPR筛选,快速获得亲和力数据,并筛得11个阳性候选分子。
| 200+ AI设计的Binder序列 |
3–4天 基因到AI-ready数据 |
免纯化 CFPS样品直接进行SPR筛选 |

• 200个Binder的上清SPR筛选结果

• CFPS上清与纯化样品获得一致的亲和力趋势
| 样品 | KD (M) | ||
| Y19 | Y2 | Y12 | |
| 表达上清 (CFPS) | 6.30E-10 | 6.22E-11 | 1.22E-09 |
| 纯化后样品(CFPS) | 7.65E-10 | 5.70E-11 | 1.67E-09 |
| 纯化后样品(CHO) | 6.92E-10 | 9.94E-11 | 9.76E-10 |
![]() 表达上清(CFPS) |
![]() 纯化后样品(CFPS) |
![]() 纯化后样品(CHO) |
| Rapid | 快 快在速度 从序列到结果,更快一步 | In-depth | 深 深在验证 不止于结合,更深入功能 | Seamless | 全 全在衔接 从设计到验证,无缝衔接 | Empirical | 实 实在经验 实战验证,真实可靠 |