Stratagene菌株产品信息表(欢迎到生物通商城查询有关产品价格信息)
| 品名 | 转化效率 | 包装 | 货号 |
| TG1 Electroporation Competent Cells | >1x1010 | 5x0.1ml | 200123 |
| TKX1 Competent Cells | 5x0.2ml | 200124 | |
| XL1-Red Competent Cells | 5x0.2ml | 200129 | |
| XL1-Blue Subcloning Grade Competent Cells | >1x106 | 8x0.5ml | 200130 |
| BL21(DE3) Competent Cells | 5x0.2ml | 200131 | |
| BL21(DE3) pLysS Competent Cells | 5x0.2ml | 200132 | |
| BL21 Competent Cells | 5x0.2ml | 200133 | |
| TKB1 Competent Cells | 5x0.2ml | 200134 | |
| XL2-Blue Ultracompetent Cells | >5x109 | 10x0.1ml | 200150 |
| XL2-Blue MRF’ Ultracompetent Cells | >1x109 | 10x0.1ml | 200151 |
| SURE® 2 Supercompetent Cells | >1x109 | 10x0.1ml | 200152 |
| BJ5183 Electroporation Competent Cells | 200154 | ||
| XL1-Blue MRF’ Electroporation Comp Cells | >5x1010 | 5x0.1ml | 200158 |
| ElectroTen-Blue™ electroporation-competent cells | >1x1010 | 5x0.1ml | 200159 |
| Able® Electroporation-Comp Cell Kit | 5x0.1mlx2 | 200160 | |
| Able® C Electroporation-Comp Cells | >5x106 | 5x0.2ml | 200161 |
| Able® K Electroporation-Comp Cells | >5x109 | 5x0.1ml | 200162 |
| Able® Competent Cell Kit (Able® C & K Cells) | 5x0.2mlx2 | 200170 | |
| Able® C Competent Cells | >5x106 | 5x0.2ml | 200171 |
| Able® K Competent Cells | >5x106 | 5x0.2ml | 200172 |
| BacterioMatch™ Reporter Strain Competent Cells | 200180 | ||
| XLmutS KANr Competent Cells | 5x0.27ml | 200224 | |
| XLmutS Competent Cells | 5x0.27ml | 200225 | |
| SURE® Electroporation Competent Cells | >5x109 | 5x0.1ml | 200227 |
| XL1-Blue Electroporation Competent Cells | >5x1010 | 5x0.1ml | 200228 |
| XL1-Blue MR Supercompetent Cells | >1x109 |
5x0.2ml | 200229 |
| XL1-Blue MRF’ Supercompetent Cells | >1x109 | 5x0.2ml | 200230 |
| SCSI Supercompetent Cells | >1x109 | 5x0.2ml | 200231 |
| AG1 Competent Cells | >1x108 | 5x0.2ml | 200232 |
| NM522 Competent Cells | >1x108 | 5x0.2ml | 200233 |
| JM101 Competent Cells | >1x108 | 5x0.2ml | 200234 |
| JM109 Competent Cells | >1x108 | 5x0.2ml | 200235 |
| XL1-Blue Supercompetent Cells | >1x109 | 5x0.2ml | 200236 |
| SURE® Competent Cells | >5x108 | 5x0.2ml | 200238 |
| JM110 Competent Cells | >5x106 | 5x0.2ml | 200239 |
| SCS110 Competent Cells | >5x106 | 5x0.2ml | 200247 |
| XL1-Blue MRF’ Kan Supercompetent Cells | >1x109 | 5x0.2ml | 200248 |
| XL1-Blue Competent Cells | >1x108 | 5x0.2ml | 200249 |
| E25B2 Cells | 200250 | ||
| YPH 499 Yeast Strain | 200257 | ||
| YPH 500 Yeast Strain | 200258 | ||
| YPH 501 Yeast Strain | 200259 | ||
| Y1089r- E. coli Strain | 200260 | ||
| C600 E. coli Strain | 200261 | ||
| Y1088 E. coli Strain | 200263 | ||
| LE392 E. coli Strain | 200266 | ||
| P2392 E. coli Strain | 200267 | ||
| XL1-Blue E. coli Strain | 200268 | ||
| BB4 E. coli Strain | 200269 | ||
| NM522 E. coli Strain | 200270 | ||
| JM109 E. coli Strain | 200271 | ||
| JM101 E. coli Strain | 200272 | ||
| AG1 E. coli Strain | 200274 | ||
| SCS110 E. coli Strain | 200275 | ||
| D1210 HP/D1210 E. coli Strain | 200280 | ||
| Y1090r- E. coli Strain | 200281 | ||
| NM554 E. coli Strain | 200284 | ||
| SURE® E. coli Strain | 200294 | ||
| NM514 E. coli Strain | 200297 | ||
| SOLR™ E. coli Strain | 200298 | ||
| JM110 E. coli Strain | 200299 | ||
| XL1-Blue MR E. coli Strain | 200300 | ||
| XL1-Blue MRF’ E. coli Strain | 200301 | ||
| XL1-Blue MRA E. coli Strain | 200302 | ||
| XL1-Blue MRA(P2) E. coli Strain | 200303 | ||
| XLOLR E. coli Strain | 200304 | ||
| Able® C and K E. coli Strains | 200305 | ||
| Able® C E. coli Strain | 200306 | ||
| Able® K E. coli Strain | 200307 | ||
| XL1-Blue MRF’ Kan E. coli Strains | 200309 | ||
| XPORT™ Excision E. coli Strain | 200310 | ||
| XL10-Gold® Competent Cells (5 x 100 µl) | >5x109 | 5x0.1ml | 200314 |
| XL10-Gold® Competent Cells (10 x 100 µl) | >5x109 | 10x0.1ml | 200315 |
| XL10-Gold® Kanr Competent Cells | >5x109 | 10x0.1ml | 200317 |
| SP-Q01 Yeast Strain | 200319 | ||
| 96Pack Gold™ competent cells | >1x108 | 4plates | 200324 |
| ER-CHO Cell Line | 222100 | ||
| ER-NIH3T3 Cell Line | 222105 | ||
| ER-293 Cell Line | 222110 | ||
| BL21-Gold Competent Cells | >1x108 | 10x0.1ml | 230130 |
| BL21-Gold (DE3) Competent Cells | >1x108 | 10x0.1ml | 230132 |
| BL21-Gold (DE3)pLysS Competent Cells | >1x108 | 10x0.1ml | 230134 |
| BL21-CodonPlus™-RIL Competent Cells | >1x107 | 10x0.1ml | 230240 |
| BL21-CodonPlus™(DE3)-RIL Competent Cells | >1x107 | 10x0.1ml | 230245 |
| BL21-CodonPlus™-RP Competent Cells | >1x107 | 10x0.1ml | 230250 |
| BL21-CodonPlus™(DE3)-RP Competent Cells | >1x107 | 10x0.1ml | 230255 |
| BL21-CodonPlus™(DE3)-RIL-X Competent Cells | 10x0.1ml | 230265 | |
| BL21-CodonPlus™(DE3)-RP-X Competent cells | 10x0.1ml | 230275 | |
| SoloPack® Gold Competent Cells | >5x108 | 15rxn | 230325 |
| SoloPack® Gold Supercompetent Cells | >1x109 | 15rxn | 230350 |
欢迎到生物通商城定购以上产品