
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
盘点:2008中国高校院士排行榜
【字体: 大 中 小 】 时间:2009年01月04日 来源:生物通
编辑推荐:
时近岁末,回眸2008,在这荣誉与灾难交织的不平凡一年,基因组学取得飞跃性的进展,炎黄一号基因组等等把我们带入了个人基因组时代!三聚氰胺事件,灼伤了中国千万父母的心灵,科学技术如果不受控制其杀伤力犹如洪水猛兽。在这些新闻中,有哪些新闻给您以思维的启迪和灵感?又有哪些新闻让您产生震动与共鸣?让我们共同来关注Sigma-Aldrich特约2008生命科学十大新闻评选,投票选出我们心目中的十大新闻!
生物通编者按:时近岁末,回眸2008,在这荣誉与灾难交织的不平凡一年,基因组学取得飞跃性的进展,炎黄一号基因组等等把我们带入了个人基因组时代!三聚氰胺事件,灼伤了中国千万父母的心灵,科学技术如果不受控制其杀伤力犹如洪水猛兽。在这些新闻中,有哪些新闻给您以思维的启迪和灵感?又有哪些新闻让您产生震动与共鸣?让我们共同来关注Sigma-Aldrich特约2008生命科学十大新闻评选,投票选出我们心目中的十大新闻!
《2008中国两院院士调查报告》由中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报联合编制。课题组依据院士出生地、毕业院校与申报单位所在地区在国内首次发布2008中国各省市院士排行榜、2008中国城市院士排行榜。还依据两院院士的毕业高校、申报高校发布2008中国高校院士校友榜和2008中国高校院士排行榜。目前,我国两院院士兼职多个工作单位的现象非常普遍,由此引发社会舆论关于限制院士兼职、以便专注于本职工作的议论。为了客观反映出我国各地区和单位两院院士工作成果取得的实际情况,避免围绕两院院士工作单位的不必要误解,此次调查报告统计两院院士工作单位时,以两院院士当选时的申报单位为准(来自新浪教育)。
2008中国高校院士排行榜(按申报高校)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 所在城市 | 院士人数 |
| 1 | 清华大学(含中国协和医科大学) | 北京 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 71 |
| 3 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 35 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 30 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 24 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 19 |
| 7 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 18 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 17 |
| 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 17 | |
| 10 | 中国科技大学 | 安徽 | 合肥 | 15 |
| 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 15 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 15 | |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 14 |
| 14 | 中国地质大学 | 湖北 | 武汉 | 13 |
| 15 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 10 |
| 东南大学 | 江苏 | 南京 | 10 | |
| 天津大学 | 天津 | 天津 | 10 | |
| 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 10 | |
| 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 10 | |
| 20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 9 |
| 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 9 | |
| 同济大学 | 上海 | 上海 | 9 | |
| 23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 8 |
| 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 8 | |
| 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 8 | |
| 四川大学 | 四川 | 成都 | 8 | |
| 27 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 7 |
| 中山大学 | 广东 | 广州 | 7 | |
| 29 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 6 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 6 | |
| 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 6 | |
| 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 6 | |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 6 | |
| 34 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 5 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 4 |
| 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 4 | |
| 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 4 | |
| 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 4 | |
| 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 4 | |
| 中国石油大学 | 山东 | 东营 | 4 | |
| 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 4 | |
| 42 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 3 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 3 | |
| 河海大学 | 江苏 | 南京 | 3 | |
| 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 3 | |
| 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 3 | |
| 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 3 | |
| 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 3 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 3 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 3 | |
| 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 3 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 西安 | 3 | |
| 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 3 | |
| 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 3 | |
| 55 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 2 |
| 长安大学 | 陕西 | 西安 | 2 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 2 | |
| 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 2 | |
| 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 2 | |
| 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 2 | |
| 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 2 | |
| 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 2 | |
| 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 2 | |
| 西北大学 | 陕西 | 西安 | 2 | |
| 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 2 | |
| 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 2 | |
| 68 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 1 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 1 | |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | |
| 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 1 | |
| 东华大学 | 上海 | 上海 | 1 | |
| 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 1 | |
| 福州大学 | 福建 | 福州 | 1 | |
| 广州大学 | 广东 | 广州 | 1 | |
| 广州医学院 | 广东 | 广州 | 1 | |
| 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 | |
| 海南大学 | 海南 | 海口 | 1 | |
| 河北大学 | 河北 | 保定 | 1 | |
| 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 1 | |
| 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 1 | |
| 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 1 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 1 | |
| 暨南大学 | 广东 | 广州 | 1 | |
| 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 1 | |
| 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 1 | |
| 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 1 | |
| 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 1 | |
| 山东科技大学 | 山东 | 泰安 | 1 | |
| 山西大学 | 山西 | 太原 | 1 | |
| 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 1 | |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 1 | |
| 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 1 | |
| 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 1 | |
| 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 1 | |
| 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 1 | |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1 | |
| 烟台大学 | 山东 | 烟台 | 1 | |
| 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 1 | |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 1 | |
| 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 1 | |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 1 |
(备注:以上院士统计不含外籍院士)