09中国具有博士学位授予权大学排行榜

【字体: 时间:2010年01月08日 来源:网络

编辑推荐:

  2009中国具有博士学位授予权大学排行榜

  

1 0.298602 0.020638 0.029348 0.068049 0.083045 0.037751 0.05977 北京大学
2 0.293677 0.024595 0.033449 0.079194 0.057274 0.038587 0.060579 清华大学
3 0.132383 0.013671 0.01796 0.017341 0.024631 0.021148 0.037632 复旦大学
4 0.131704 0.01696 0.027061 0.015281 0.023587 0.025433 0.023383 浙江大学
5 0.124049 0.010396 0.016175 0.026194 0.025621 0.017228 0.028435 上海交通大学
6 0.123125 0.008806 0.015632 0.015281 0.036247 0.016721 0.030439 南京大学
7 0.12271 0.005739 0.011738 0.04844 0.025978 0.014125 0.016689 中国科学技术大学
8 0.098653 0.01057 0.010336 0.037815 0.015017 0.011349 0.013567 南开大学
9 0.090779 0.024358 0.014718 0.009089 0.011561 0.014058 0.016995 武汉大学
10 0.089894 0.008437 0.014887 0.028133 0.006003 0.015422 0.017012 华中科技大学
11 0.087046 0.006359 0.0132 0.026194 0.013622 0.016323 0.011348 西安交通大学
12 0.075602 0.006711 0.013274 0.009089 0.01241 0.014901 0.019217 哈尔滨工业大学
13 0.075008 0.009204 0.015611 0.00849 0.015603 0.012904 0.013197 吉林大学
14 0.072701 0.007073 0.011179 0.005461 0.024499 0.013246 0.011244 中南大学
15 0.06503 0.010583 0.008578 0.014622 0.01068 0.007601 0.012966 同济大学
16 0.063931 0.010009 0.014384 0.005461 0.008543 0.015758 0.009775 四川大学
17 0.062998 0.007755 0.01187 0.009089 0.009264 0.012402 0.012618 天津大学
18 0.061943 0.008039 0.011746 0.00749 0.013867 0.011275 0.009526 中山大学
19 0.058054 0.007286 0.010107 0.014978 0.003481 0.009952 0.012251 东南大学
20 0.058025 0.004426 0.010975 0.00849 0.009108 0.01271 0.012315 北京航空航天大学
21 0.054644 0.008489 0.011252 0.007923 0.00817 0.013534 0.005275 中国人民大学
22 0.053896 0.003499 0.009452 0.008078 0.011349 0.01096 0.010558 中国农业大学
23 0.053695 0.007185 0.011544 0.005461 0.009007 0.009352 0.011147 山东大学
24 0.052336 0.007882 0.010614 0.00849 0.00553 0.010507 0.009313 北京师范大学
25 0.051137 0.007344 0.009753 0.007613 0.006901 0.010137 0.009388 厦门大学
26 0.050342 0.005584 0.010421 0.007761 0.007273 0.009465 0.009838 大连理工大学
27 0.044975 0.005014 0.007475 0.009089 0.008744 0.009255 0.005396 解放军国防科学技术大学
28 0.043494 0.006069 0.005732 0.00857 0.010536 0.006422 0.006165 西北工业大学
29 0.041682 0.004245 0.003903 0.007266 0.012582 0.004568 0.009118 中国地质大学(武汉)
30 0.041261 0.003945 0.006035 0.008193 0.00782 0.006845 0.008424 北京科技大学
31 0.039844 0.006273 0.007307 0.00849 0.002828 0.007729 0.007216 北京理工大学
32 0.037844 0.006522 0.007566 0.00749 0.005516 0.006851 0.003899 华东师范大学
33 0.036956 0.002997 0.006352 0.00857 0.005923 0.006188 0.006926 东北大学
34 0.035653 0.006651 0.007948 0.005461 0.002627 0.006894 0.006072 重庆大学
35 0.033317 0.004824 0.006537 0.005461 0.003318 0.007149 0.006028 湖南大学
36 0.032543 0.00538 0.006941 0.005461 0.00257 0.007357 0.004833 华南理工大学
37 0.0306 0.002808 0.004811 0.003785 0.009689 0.00498 0.004526 西南交通大学
38 0.03017 0.002336 0.004862 0.013097 0.004528 0.003419 0.001927 西南大学
39 0.029586 0.0027 0.005072 0.003531 0.009421 0.004112 0.004749 中国矿业大学
40 0.028894 0.006589 0.004576 0.004075 0.004074 0.003603 0.005978 兰州大学
41 0.026256 0.003086 0.00422 0.005461 0.003509 0.004238 0.005741 电子科技大学
42 0.025869 0.000355 0.003824 0.003027 0.011017 0.00465 0.002997 解放军第二军医大学
43 0.025839 0.00226 0.005079 0.004545 0.003717 0.005715 0.004522 华中农业大学
44 0.025511 0.004957 0.005232 0.003531 0.003558 0.004827 0.003405 北京交通大学
45 0.024892 0.00309 0.007032 0.003027 0.002627 0.00661 0.002505 南京农业大学
46 0.024328 0.003423 0.004216 0.003785 0.004107 0.004082 0.004714 华东理工大学
47 0.023537 0.001973 0.003639 0.003785 0.007443 0.002779 0.003918 中国石油大学(华东)
48 0.023522 0.003276 0.005105 0.004895 0.003574 0.004849 0.001824 西北农林科技大学
49 0.022916 0.002464 0.002856 0.003182 0.009531 0.00223 0.002654 东华大学
50 0.022724 0.002619 0.00527 -- 0.007273 0.004828 0.002734 西北大学
51 0.021728 0.000406 0.003279 0.003027 0.003574 0.00576 0.005681 解放军第四军医大学
52 0.021486 0.001459 0.003424 0.012283 0.000826 0.002067 0.001427 山东农业大学
53 0.021445 0.003588 0.005029 0.004392 0.001314 0.004442 0.00268 南京理工大学
54 0.021425 0.007879 0.004946 0.002727 0.001652 0.002541 0.00168 郑州大学
55 0.02129 0.004157 0.005177 0.004545 0.000894 0.004305 0.002213 武汉理工大学
56 0.02124 0.001999 0.003327 0.004392 0.005196 0.003681 0.002646 北京邮电大学
57 0.021128 0.0043 0.003539 0.003182 0.003968 0.002794 0.003345 上海大学
58 0.021041 0.005149 0.004569 0.003027 0.002141 0.003577 0.002578 东北师范大学
59 0.020483 0.003327 0.004991 0.003027 0.002355 0.004349 0.002432 南京航空航天大学
60 0.019879 0.00512 0.004108 0.004545 0.002372 0.003068 0.000666 华中师范大学
61 0.019125 0.003859 0.003193 0.005015 0.002229 0.002364 0.002465 河海大学
62 0.01882 0.003295 0.002612 0.002727 0.003305 0.004668 0.002213 北京化工大学
63 0.018788 0.004082 0.00403 0.002273 0.003258 0.002607 0.002538 北京工业大学
64 0.018613 0.002846 0.00447 0.004545 0.003151 0.002736 0.000865 南京师范大学
65 0.018126 0.002196 0.003493 0.003531 0.002141 0.003771 0.002994 西安电子科技大学
66 0.018048 0.00309 0.004054 -- 0.002355 0.00362 0.004929 中国海洋大学
67 0.017909 0.002057 0.002624 0.003027 0.004349 0.002519 0.003332 北京林业大学
68 0.016781 0.003585 0.003572 0.003823 0.001314 0.002205 0.002283 哈尔滨工程大学
69 0.016267 0.002997 0.003329 0.004545 0.00034 0.00246 0.002596 合肥工业大学
70 0.01598 0.006568 0.005006 -- 0.00034 0.002258 0.001807 苏州大学
71 0.015381 0.001519 0.002869 0.004545 0.004002 0.001342 0.001103 云南大学
72 0.014826 0.001117 0.003778 0.004545 0.001362 0.002204 0.001821 湖南师范大学
73 0.014725 0.001081 0.002699 0.004545 0.00256 0.001792 0.002047 南京工业大学
74 0.013481 0.002684 0.00405 -- 0.001021 0.003577 0.002149 华南农业大学
75 0.012576 0.000983 0.002663 0.003182 0.001021 0.003698 0.001029 北京中医药大学
76 0.012537 0.001405 0.003198 0.003182 0.001071 0.00246 0.001223 燕山大学
77 0.012306 0.001049 0.003346 -- 0.003459 0.003218 0.001234 东北林业大学
78 0.012176 0.000616 0.002751 -- 0.005162 0.002148 0.001499 南方医科大学
79 0.011876 0.004143 0.003421 -- 0.000894 0.001977 0.001442 暨南大学
80 0.011787 0.000671 0.001659 0.004545 0.001687 0.001885 0.00134 中国药科大学
81 0.011652 0.002176 0.002115 -- 0.002521 0.003418 0.001422 四川农业大学
82 0.011387 0.001532 0.003175 0.002727 0.000826 0.002395 0.000732 南昌大学
83 0.011097 0.001131 0.002329 0.002273 0.002122 0.001583 0.001659 福州大学
84 0.010995 0.000652 0.002856 0.004545 0.000894 0.001421 0.000628 昆明理工大学
85 0.010932 0.002361 0.001792 0.001818 0.001652 0.002395 0.000914 华北电力大学
86 0.010743 0.001977 0.003395 -- 0.002149 0.002067 0.001155 山西大学
87 0.01045 0.004995 0.002541 -- 0.001652 0.000594 0.000666 广西大学
88 0.010419 0.001253 0.002618 0.001818 0.00034 0.002669 0.001721 江南大学
89 0.010202 0.00138 0.003301 -- 0.001955 0.002279 0.001288 长安大学
90 0.009961 0.00052 0.003104 -- 0.002383 0.001746 0.002208 解放军第三军医大学
91 0.009909 0.002082 0.003802 -- 0.001071 0.001851 0.001104 陕西师范大学
92 0.009648 0.000595 0.003425 -- 0.003157 0.001792 0.00068 成都理工大学
93 0.009614 0.000315 0.001789 0.002727 0.001593 0.001538 0.001653 解放军信息工程大学
94 0.009348 0.004627 0.002239 -- 0.000826 0.001149 0.000507 辽宁大学
95 0.009202 0.001032 0.0017 0.004545 0.00034 0.001584 -- 南京医科大学
96 0.009165 0.002305 0.002274 0.000909 0.000681 0.001366 0.00163 上海财经大学
97 0.009128 0.000244 0.001262 0.004545 0.003077 -- -- 云南农业大学
98 0.008996 0.000396 0.001718 0.004545 -- 0.00166 0.000677 南京中医药大学
99 0.008984 0.004751 0.003131 -- -- -- 0.001102 河南大学
100 0.008764 0.001102 0.001846 0.004545 -- 0.000594 0.000677 安徽大学

注:1、大学样本是目前289所具有博士学位授予权的高等学校。
       2、根据大学的地位名声、教育资源、文化影响、科学成就、校风学风、大师学者六项综合指标的大学关注系数得出本年度大学名气系数。 

 

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热搜:博士|排行榜|

  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号