2016国家自然科学基金:肠道微生物研究

【字体: 时间:2016年09月08日 来源:生物通

编辑推荐:

  今天的微生物研究焕发出来夺目的光彩,在肥胖,糖尿病,癌症免疫疗法等多个方面发挥了越来越重要的作用,就连红得发紫的CRISPR系列工具也来自于这个领域。其中肠道微生物研究领域也从局部器官的研究扩展到了多器官,多功能的探索,今年国家自然科学基金项目包括……

  

生物通报道:来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。

今天的微生物研究焕发出来夺目的光彩,在肥胖,糖尿病,癌症免疫疗法等多个方面发挥了越来越重要的作用,就连红得发紫的CRISPR系列工具也来自于这个领域。其中肠道微生物研究领域也从局部器官的研究扩展到了多器官,多功能的探索,今年国家自然科学基金项目包括:

肠道微生物

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月

1 81600432 H0310 肠道微生物通过CCL25/CCR9相互作用调节iNKT细胞在炎症性肠病中的机制研究 朱思莹 首都医科大学 17 2017-01至2019-12
2 81670978 H1404 婴幼儿口腔与肠道微生物群生物相关性研究 周学东 四川大学 56 2017-01至2020-12
3 31601951 C170105 乳酸杆菌持家蛋白GAPDH兼职肠道粘附和锚定功能的机制 章文明 浙江农林大学 20 2017-01至2019-12
4 81671191 H0910 肠道微生物调控脑缺血后小胶质细胞激活及极化的机制 张拥波 首都医科大学 52 2017-01至2020-12
5 31672668 C190401 鱼类肠道微生物与肠道细胞在消化吸收饲料脂肪中的协同机制研究 张美玲 华东师范大学 63 2017-01至2020-12
6 31672658 C190304 对虾病害发生的微生物生态学过程机制研究 张德民 宁波大学 62 2017-01至2020-12
7 51603004 E0313 塑料降解昆虫中肠道微生物的固氮作用和机制 杨宇 北京航空航天大学 21 2017-01至2019-12
8 31672334 C040501 肠道共生微生物的侵染格局及其对植食性甲虫寄主适应和物种分化的影响 薛怀君 中国科学院动物研究所 63 2017-01至2020-12
9 81673881 H2706 从下丘脑弓状核POMC/CART通路与肠道菌群变化相关性研究肝郁脾虚证生物学基础 王少贤 河北中医学院 57 2017-01至2020-12
10 31670119 C010503 噬菌体与CRISPR协同对肠道初始菌群建立及动态调控的作用研究 王金锋 中国科学院动物研究所 60 2017-01至2020-12

11 31600102 C010504 鸡肠道微生物代谢黄曲霉毒素B1的分子机制研究 汪玲玲 华南农业大学 19 2017-01至2019-12
12 81601808 H1911 SIV感染猕猴的早期抗病毒治疗对肠道微生物组影响研究 田仁荣 中国科学院昆明动物研究所 18 2017-01至2019-12
13 31660703 C180103 蝇蛆抗菌肽对白痢病鸡肠道黏膜免疫及基因表达影响的研究 申红 石河子大学 39 2017-01至2020-12
14 31670118 C010503 代偿性与失代偿性肝硬化肠道微生物组学变化研究 秦楠 浙江大学 65 2017-01至2020-12
15 81603219 H3113 肠道微生物拓扑结构与华法林药效个体化差异的相关性研究 齐谢敏 中国人民解放军南京军区南京总医院 17.3 2017-01至2019-12
16 81660717 H2818 中药小分子探针导向突变结肠癌肠道微生物P450酶定向调节肠道微生物的探究 李艳平 云南中医学院 36 2017-01至2020-12
17 31660439 C200103 放牧与舍饲条件下苏尼特羊肉品质的变异和机理研究 靳烨 内蒙古农业大学 39 2017-01至2020-12
18 31672381 C170101 基于宏基因组和转录组挖掘淮猪耐粗饲的肠道微生物特征及其特异性受体基因 黄瑞华 南京农业大学 25 2017-01至2018-12
19 21672013 B021203 生物正交聚糖标记在肠道微生物组研究中的应用 陈兴 北京大学 65 2017-01至2020-12
20 81674021 H2712 参苓白术散调节小鼠肠道微生物-黏膜免疫的iNKT细胞机制研究 陈晓刚 广州中医药大学 55 2017-01至2020-12

21 31672436 C170105 肠道微生物与猪代谢特征的关系及对话机制 陈代文 四川农业大学 61 2017-01至2020-12
22 31660676 C170108 戊糖片球菌对ETEC感染断奶仔猪肠道微生物区系及NF-κB炎症信号通路的影响 曹振辉 云南农业大学 39 2017-01至2020-12
23 21607059 B070202 肠道微生物对鱼体内甲基汞去甲基化的影响 曹梦西 江汉大学 20 2017-01至2019-12

肠道菌群

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月

1 81673161 H2603 基于腹膜透析患者队列研究肠道菌群调节对蛋白结合型毒素的影响 左学志 华中科技大学 50 2017-01至2020-12
2 81673584 H2803 基于“肠道菌群-肠-脑”轴 研究柴胡疏肝散抗抑郁机制及药效成分 邹忠梅 中国医学科学院药用植物研究所 58 2017-01至2020-12
3 81673707 H2901 以肠道菌群为始动因素探讨知母黄柏药对防治糖尿病脑病从“毒”论治的生物学机制 庄朋伟 天津中医药大学 60 2017-01至2020-12
4 81673859 H2704 基于肠道菌群调控肠上皮细胞ERS/UPR信号通路探讨疏肝健脾法治疗溃疡性结肠炎肠黏膜屏障损伤的机制 朱向东 甘肃中医药大学 55 2017-01至2020-12
5 81673713 H2901 基于肠道黏膜免疫调控流感病毒诱导肺-肠组织损伤的肺与大肠表里反馈与干预机制研究 朱海燕 复旦大学 52 2017-01至2020-12
6 81660232 H0918 酒精依赖综合征患者肠道微生态变异与健康及成瘾机制的关联研究 钟树荣 昆明医科大学 36 2017-01至2020-12
7 81674026 H2712 加味人参乌梅汤调控腹泻大鼠菌群-宿主代谢交互水平衡效应的宏基因组学研究 赵琼 成都中医药大学 64 2017-01至2020-12
8 81603574 H2708 基于肠道菌群研究参术调脾颗粒对OLETF大鼠的预防作用及机制 赵进东 安徽中医药大学 17 2017-01至2019-12
9 81600670 H0717 成纤维细胞生长因子21介导鼠李糖乳杆菌GG对果糖诱导的非酒精性脂肪肝的治疗作用 赵翠青 温州大学 17 2017-01至2019-12
10 81630044 H1008 肠道菌群和miRNA异常及共调控在自身免疫病致病中的作用 张烜 中国医学科学院北京协和医院 275 2017-01至2021-12

11 31660746 C1908 基于宏基因组技术研究鲟几个重要发育时期肠道细菌群落结构 张效平 贵州省农业科学院 40 2017-01至2020-12
12 81670329 H0206 肠道菌群结构特征与冠心病亚型关联研究 张抒扬 中国医学科学院北京协和医院 57 2017-01至2020-12
13 81673911 H2708 基于肠道菌群/TRP-KYN通路调控神经可塑性探讨加味温胆汤干预抑郁症情绪、胃肠动力障碍的作用机制 张丽萍 天津中医药大学 61 2017-01至2020-12
14 81673599 H2805 基于肠道菌群-宿主代谢的甘遂醋炙减毒存效机制研究 张丽 南京中医药大学 60 2017-01至2020-12
15 81673162 H2603 全谷物调控TLR4/NF-κB通路改善T2DM肠道菌群紊乱和慢性炎症作用的研究 张红 东南大学 50 2017-01至2020-12
16 81670495 H0308 恒定菌群移植抗焦虑效应及其调控苯二氮卓结合抑制蛋白DBI的机制 张发明 南京医科大学 58 2017-01至2020-12
17 31672318 C0404 野生和圈养川金丝猴肠道菌群季节动态及功能研究 曾东 四川农业大学 25 2017-01至2018-12
18 81603181 H3110 肠道胆汁酸代谢失衡在氟喹诺酮类药物致血糖紊乱中的作用及机制 俞蕴莉 苏州大学 17.3 2017-01至2019-12
19 81603507 H2701 “五七”至“七七”阴虚体质女性肠道菌群及宿主NF-κB信号通路共变化机制研究 俞若熙 北京中医药大学 17 2017-01至2019-12
20 81671171 H0906 肠菌紊乱促进卒中脑损伤:临床关联分析及菌群移植动物模型研究 尹恝 南方医科大学 52 2017-01至2020-12

21 41673076 D0308 基于肠道菌群-宿主共代谢研究三疣梭子蟹响应海洋酸化的机理 叶央芳 宁波大学 71 2017-01至2020-12
22 81603605 H2708 山楂依赖肠道菌群通过卵磷脂代谢调脂的作用研究 杨莺 辽宁中医药大学 17 2017-01至2019-12
23 31672454 C170107 益生菌干预对腹泻羔羊胃肠道内容物和黏膜菌群及肠黏膜免疫调控作用的研究 杨开伦 新疆农业大学 25 2017-01至2018-12
24 81671483 H0420 肠道菌群基因组对妊娠期糖尿病发病的影响及其机制研究 杨慧霞 北京大学 60 2017-01至2020-12
25 81600422 H0307 肠道菌群在肠道感染和应激致内脏高敏感中的作用及机制研究 杨长青 长治医学院 17 2017-01至2019-12
26 21607172 B070704 食品级纳米二氧化钛所致肠道菌群失调诱发肝脏损伤的作用机制研究 闫峻 中国人民解放军军事医学科学院 21 2017-01至2019-12
27 31670930 C0808 肠道菌群调节的肠黏膜免疫调控病毒性心肌炎发病的机制 徐薇 苏州大学 60 2017-01至2020-12
28 81602838 H2603 基于肠道菌群靶点,亚麻籽油对2型糖尿病小鼠GLP-1分泌的调控作用研究 徐丹凤 复旦大学 18 2017-01至2019-12
29 81673844 H2702 基于肠道微环境探讨脾虚导致痹症(类风湿关节炎)加重的机制研究 肖诚 中日友好医院 59 2017-01至2020-12
30 81601112 H0912 肠道菌群在β淀粉样蛋白代谢和阿尔茨海默病发生中的作用及机制研究 向阳 中国人民解放军成都军区总医院 17 2017-01至2019-12

31 31660724 C180502 高通量测序解析乳房-肠道-环境菌群与奶牛乳房炎关联性 希尼尼根 内蒙古农业大学 40 2017-01至2020-12
32 81603224 H2801 不同结构魔芋低聚糖与降糖作用的相关性及肠道菌介导机制研究 伍城颖 南京中医药大学 17 2017-01至2019-12
33 81673663 H2811 基于特征性肠道菌种及其功能基因和活性代谢产物探究小檗碱降血脂功效的肠道机制 吴崇明 中国医学科学院药用植物研究所 57 2017-01至2020-12
34 31600402 C0309 阿尔茨海默病患者肠道菌群结构及菌群代谢产物的神经毒性研究 魏华 宁波大学 23 2017-01至2019-12
35 81601323 H0422 从TLR4/NF-κB信号通路初步探讨AI-2干预新生儿坏死性小肠结肠炎肠道菌群失衡及炎症反应的机制 王政力 重庆医科大学 17.5 2017-01至2019-12
36 81660048 H0203 基于肠道菌群探讨吴茱萸碱对肾性高血压大鼠VECs功能的影响及机制 王占黎 内蒙古科技大学包头医学院 37 2017-01至2020-12
37 81671670 H1802 基于多模态影像的双相障碍脑改变与肠道菌群失调相互作用及机制研究 王颖 暨南大学 58 2017-01至2020-12
38 81660834 H2720 从肠道微生态研究朝医“药乃局限于人”四象药性观的作用机制 王晓欧 延边中医医院延吉市中医医院 38 2017-01至2020-12
39 81660149 H0716 益生菌通过调节内脏脂肪恒定自然杀伤T细胞表型干预高脂饮食诱导的肥胖和慢性炎症的研究 王晓丽 石河子大学 37 2017-01至2020-12
40 81674091 H2718 基于肠道菌群及神经肽探讨“调神畅情”法不同电针干预帕金森病抑郁的脑肠相关机制 王顺 黑龙江省中医药科学院 57 2017-01至2020-12

41 81600409 H0306 粪菌移植改变肠道菌群及宿主免疫应答预防小鼠溃疡性结肠炎的作用和机制 王京晶 上海交通大学 20 2017-01至2019-12
42 81630086 H26 生命早期镉暴露协同维生素D缺乏引发个体肠道菌群紊乱导致代谢异常的机制及干预研究 王慧 中国科学院上海生命科学研究院 275 2017-01至2021-12
43 81600434 H0310 基于SCFAs对Th17/Treg平衡的影响探讨一种特殊多纤维复合物对克罗恩病的干预机制 王宏刚 南通大学 17 2017-01至2019-12
44 31672528 C1803 乳酸菌在不同种属动物肠相关淋巴组织B细胞分化发育中的作用及分子免疫机制研究 王春凤 吉林农业大学 62 2017-01至2020-12
45 81603378 H2816 基于肠道菌群介导的黄芩苷-黄芩素平衡轴探讨黄芩抗结肠癌作用机理 万瑾毅 江苏大学 18 2017-01至2019-12
46 81600502 H0320 肠道菌群调控Th17/Treg细胞平衡在急性胰腺炎重症化中的作用及机制研究 谭超超 湖南师范大学 17 2017-01至2019-12
47 81673795 H2902 大黄潜在致癌风险机制及规避策略的研究 孙志广 南京中医药大学 61 2017-01至2020-12
48 81673960 H2708 基于宏基因组学探讨肾病II号方防治IgA肾病单纯性血尿的作用机制 孙晓敏 南方医科大学 55 2017-01至2020-12
49 81660744 H2902 基于“脾胃-肠道菌群”轴研究健脾化瘀润肠法对胃癌化疗患者炎症免疫分子及胃肠道微生态平衡的影响 苏韫 甘肃中医药大学 38 2017-01至2020-12
50 81600436 H0310 Reg4基因通过调节性B细胞促进炎症性肠病的发生 苏小敏 南开大学 17 2017-01至2019-12

51 31600104 C010504 中华蟾蜍蝌蚪肠道菌群的结构及其影响因素研究 宋晓威 信阳师范学院 19 2017-01至2019-12
52 81602842 H2603 槲皮素与肠道菌群相互作用及其生物学意义实验研究 石塔拉 中国人民解放军军事医学科学院 17 2017-01至2019-12
53 31672594 C1806 热应激对蛋鸡肠道菌群多样性的影响及紫黄藿香散的干预机制 石达友 华南农业大学 57 2017-01至2020-12
54 31601906 C040506 基于稳定同位素示踪及高通量测序技术解析家蚕肠道菌群多样性及代谢功能 邵勇奇 浙江大学 19 2017-01至2019-12
55 81670775 H0716 肠道菌群在肥胖状态下瘦素抵抗中的作用及表观遗传调控机制研究 齐可民 首都医科大学 58 2017-01至2020-12
56 81670603 H0322 人工肠道菌群的构建及其移植技术对溃疡性结肠炎的治疗作用 庞小燕 上海交通大学 25 2017-01至2018-12
57 81673178 H2605 生命早期三氯生暴露对婴幼儿肠道菌群及肥胖的影响 欧阳凤秀 上海交通大学 45 2017-01至2020-12
58 81673157 H2603 辣椒素通过调节肠道菌群-胆汁酸轴防治2型糖尿病的作用与机制研究 糜漫天 中国人民解放军第三军医大学 60 2017-01至2020-12
59 31601453 C200301 植物乳杆菌的肠道示踪及其对肠道菌群的调节机制 毛丙永 江南大学 20 2017-01至2019-12
60 81602792 H2201 宫颈癌放射治疗所致放射性肠炎的辐射损伤-代谢机制的研究 马辰莺 苏州大学 17 2017-01至2019-12

61 81673160 H2603 益生菌L.casei补充对强化期治疗的TB患者消化系统不良反应影响及机制研究 马爱国 青岛大学 70 2017-01至2020-12
62 81673801 H2902 基于肠道菌群变化研究大黄附子汤对实验性重症胰腺炎防治作用的机理 路晓光 大连大学 52 2017-01至2020-12
63 81671983 H1901 KDM5蛋白维持肠道微生态平衡的功能及其机制研究 刘星吟 南京医科大学 57 2017-01至2020-12
64 81674011 H2711 基于肠道菌群-炎性反应-胰岛素抵抗途径的中药干预多囊卵巢综合征的分子机制研究 刘新敏 中国中医科学院广安门医院 60 2017-01至2020-12
65 31601476 C200403 裸燕麦酚类化合物与β-葡聚糖介导肠道菌群互作及氧化应激调控研究 刘连亮 宁波大学 20 2017-01至2019-12
66 81673569 H2803 基于肠道菌群与代谢组学技术的广陈皮降血脂效应物质基础与作用机制研究 刘鄂湖 中国药科大学 52 2017-01至2020-12
67 81670489 H0307 酪酸梭菌调节IRAK-4通路治疗腹泻型肠易激综合征的机制研究 李延青 山东大学 58 2017-01至2020-12
68 81673588 H2804 从代谢角度发现罗汉果皂苷抗肥胖型2型糖尿病物质基础及作用机制 李晓波 上海交通大学 62 2017-01至2020-12
69 81670493 H0307 慢传输型便秘中动力相关共生菌种的筛选与功能验证 李宁 中国人民解放军南京军区南京总医院 50 2017-01至2020-12
70 81630072 H1617 肠道菌群影响结直肠癌发展和化疗敏感性的研究 李孟鸿 中山大学 277 2017-01至2021-12

71 31670495 C0309 糖类化合物对肠道菌群CAZy酶基因多态性的自然选择机制和对菌群结构调节规律的研究 李菁 中国药科大学 62 2017-01至2020-12
72 81673662 H2811 基于“肠道菌群调控宿主能量代谢”关系研究黄芪多糖防治肥胖的机理 李后开 上海中医药大学 58 2017-01至2020-12
73 81670730 H0711 早期肠道菌群变化经TLRs通路调控树突状细胞在1型糖尿病发病机制中的研究 金萍 中南大学 51 2017-01至2020-12
74 81601186 H0921 肠道菌群失调在抑郁症发病中的作用与机制研究 蒋海寅 浙江大学 17 2017-01至2019-12
75 81673831 H2903 基于肠道微生态研究黄芩-黄连药对干预2型糖尿病的“相须”配伍机制 江曙 南京中医药大学 52 2017-01至2020-12
76 31660616 C040302 石山地区熊猴和猕猴的肠道菌群与觅食策略 黄中豪 广西师范大学 39 2017-01至2020-12
77 81600512 H0323 Roseburia hominis对肝硬化大鼠肠道黏膜保护作用及机制研究 胡新俊 河南科技大学 17 2017-01至2019-12
78 81602854 H2603 肠道菌群代谢物TMAO对2型糖尿病的影响及机制研究 贺媛 国家卫生计生委科学技术研究所 17 2017-01至2019-12
79 81673199 H2606 婴幼儿肠道艰难梭菌的定植特征及其耐药机制研究 韩蓓 西安交通大学 55 2017-01至2020-12
80 81601357 H0430 树突状细胞介导孕妇肠道菌群进入胎盘和羊水的研究 郭艳杰 大连医科大学 17.5 2017-01至2019-12

81 31660695 C1704 东、西方蜜蜂肠道菌群时空定殖规律的比较研究 郭军 昆明理工大学 35 2017-01至2020-12
82 81670761 H0713 肠道寄生菌群通过调节胆汁酸代谢促进2型糖尿病致病的分子生物学机制研究 顾燕云 上海交通大学 58 2017-01至2020-12
83 81603397 H2819 基于肠道微生态与代谢组学的藿香正气散改善湿困脾胃证的机制研究 龚梦鹃 广东药学院 18 2017-01至2019-12
84 31672405 C170103 肠道菌群与其代谢物在鹅肥肝形成中的变化规律及作用机理 龚道清 扬州大学 64 2017-01至2020-12
85 31671244 C1107 尾吊模拟失重效应对小鼠结肠上皮的影响和机制研究 葛青 北京大学 61 2017-01至2020-12
86 21635006 B05 基于质谱探针技术的模型鼠粪便代谢物全分析方法学研究 冯钰锜 武汉大学 290 2017-01至2021-12
87 31672589 C180503 鲎素(TPI)调节SPF鸡肠道菌群免疫稳态分子机制 冯新 吉林大学 63 2017-01至2020-12
88 31671855 C200402 基于组学策略研究EGCG在人源菌群小鼠结肠的代谢通路 方祥 华南农业大学 63 2017-01至2020-12
89 81670491 H0307 肠道菌群脂肪酸代谢功能基因fabs在肠易激综合征中的作用及机制研究 段丽萍 北京大学 58 2017-01至2020-12
90 81671414 H0404 多囊卵巢综合征(PCOS)患者肠道菌群谱及药物治疗对肠道菌群结构的影响 杜艳芝 上海交通大学 57 2017-01至2020-12

91 81601670 H1502 表面活性蛋白-D在脓毒症诱导的小肠上皮细胞损伤中的作用及机制研究 杜贤进 武汉大学 17 2017-01至2019-12
92 81603251 H2803 酸枣仁皂苷的人体肠道菌群体外代谢转化及其转化产物改善睡眠活性研究 杜晨晖 山西中医学院 17 2017-01至2019-12
93 81670516 H0314 信号调节蛋白α通过影响肠道微环境调节胆汁酸代谢的机制 董立巍 中国人民解放军第二军医大学 70 2017-01至2020-12
94 81673441 H3104 小檗碱经由抑炎性胃肠肽抗类风湿关节炎的机制研究 戴岳 中国药科大学 60 2017-01至2020-12
95 81600417 H0306 F.prausnitzii通过MAM对溃疡性结肠炎黏膜上皮细胞紧密连接保护作用的机制研究 崔伯塔 南京医科大学 17 2017-01至2019-12
96 31672676 C1906 基于“群体感应-肠道菌群-肠上皮细胞”途径探讨产淬灭酶芽孢菌干预嗜水气单胞菌感染鲫鱼作用机制 储卫华 中国药科大学 61 2017-01至2020-12
97 81674078 H2718 基于肠道菌群驱动TMA/FMO3/TMAO通路研究针刺抗“痰瘀毒”致动脉粥样硬化的机制 成泽东 辽宁中医药大学 52 2017-01至2020-12
98 31601441 C200301 基于肠道菌群微生态网络研究双歧杆菌的动力学变化机制 陈龙 暨南大学 20 2017-01至2019-12
99 31601450 C200301 植物乳杆菌CCFM679拮抗单核细胞增生李斯特菌感染的作用机制研究 陈俊亮 河南科技大学 18 2017-01至2019-12
100 81603193 H3110 胆汁酸调控炎症小体信号及其在炎症性肠病中的作用机理研究 曹丽娟 中国药科大学 17.3 2017-01至2019-12
101 81630039 H0422 肠道菌群失调对早产儿肠外营养相关肝损害作用及机制研究 蔡威 上海交通大学 275 2017-01至2021-12
102 81630014 H0214 肠道微生态在高血压病发生发展中的作用及其机制研究 蔡军 中国医学科学院阜外医院 280 2017-01至2021-12

(生物通)

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号