
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
最新973项目经费预算初步方案(生物类)
【字体: 大 中 小 】 时间:2010年11月24日 来源:生物通
编辑推荐:
国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年启动的172个项目前两年预算安排和2009年立项的107个项目后三年预算安排,经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,初步方案已经确定。
生物通综合:科技部消息,国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年启动的172个项目前两年预算安排和2009年立项的107个项目后三年预算安排,经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,初步方案已经确定。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。社会各界如对该批项目的预算有重大异议,请在2010年11月25日前以书面形式反馈至科技部科研条件与财务司,并请同时通过电子邮件联系。电子邮箱:shaoh@most.cn。
以下为生命科学领域973计划项目经费预算情况:
国家重点基础研究发展计划项目经费预算拟安排情况表(生命科学部分)
|
|
金额单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 首席科学家 | 预算周期 | 专项经费 |
| 1 | 2009CB118300 | 小麦高产优质品种设计和选育的应用基础研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 王道文 | 后三年 | 1341 |
| 2 | 2009CB118400 | 玉米大豆高产优质品种分子设计和选育基础研究 | 中国农业大学 | 赖锦盛 | 后三年 | 1671 |
| 3 | 2009CB118500 | 光合作用分子机理及其在农业生产中应用的基础研究 | 中国科学院植物研究所 | 张立新 | 后三年 | 1349 |
| 4 | 2009CB118600 | 主要粮食作物高产栽培与资源高效利用的基础研究 | 中国农业大学 | 张福锁 | 后三年 | 1735 |
| 5 | 2009CB118700 | 淡水池塘集约化养殖的基础科学问题研究 | 中国科学院水生生物研究所 | 聂品 | 后三年 | 1256 |
| 6 | 2009CB118800 | 畜禽产品中有害物质形成原理与控制途径研究 | 华中农业大学 | 袁宗辉 | 后三年 | 1278 |
| 7 | 2009CB118900 | 农业生防微生物制剂的合成与作用机理及定向改造 | 上海交通大学 | 邓子新 | 后三年 | 1700 |
| 8 | 2009CB119000 | 设施作物的环境适应机制与产品安全调控的基础研究 | 浙江大学 | 喻景权 | 后三年 | 1347 |
| 9 | 2009CB119100 | 速生优质林木培育的遗传基础及分子调控 | 中国林业科学研究院 | 张守攻 | 后三年 | 1342 |
| 10 | 2009CB119200 | 重要外来物种入侵的生态影响机制与监控基础 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 万方浩 | 后三年 | 1648 |
| 35 | 2009CB521800 | 肿瘤侵袭和转移的恶性生物行为及分子干预 | 华中科技大学 | 詹启敏 | 后三年 | 1560 |
| 36 | 2009CB521900 | 脑血管疾病发生和防治的基础研究 | 中国人民解放军第二军医大学 | 苏定冯 | 后三年 | 1639 |
| 37 | 2009CB522000 | 阿片类物质精神依赖的神经生物学机制 | 复旦大学 | 马兰 | 后三年 | 1590 |
| 38 | 2009CB522100 | 呼吸系统疾病与损伤基础研究 | 广州医学院 | 钟南山 | 后三年 | 1313 |
| 39 | 2009CB522200 | 炎症反应的细胞信号转导网络与肿瘤的关系 | 厦门大学 | 韩家淮 | 后三年 | 1453 |
| 40 | 2009CB522300 | 中国特有植物和微生物药用活性物质的基础研究 | 中国科学院昆明植物研究所 | 刘吉开 | 后三年 | 1311 |
| 41 | 2009CB522400 | 器官移植的免疫学应用基础研究 | 浙江大学 | 郑树森 | 后三年 | 1833 |
| 42 | 2009CB522500 | 丙型肝炎病毒感染及防治的基础研究 | 中国科学院生物物理研究所 | 唐宏 | 后三年 | 1312 |
| 43 | 2009CB522600 | 重要致病性细菌微进化的研究 | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所 | 杨瑞馥 | 后三年 | 1289 |
| 44 | 2009CB522700 | “肺与大肠相表里”脏腑相关理论的应用基础研究 | 北京中医药大学 | 高思华 | 后三年 | 1021 |
| 45 | 2009CB522800 | 确有疗效的有毒中药科学应用关键问题的基础研究 | 北京中研同仁堂医药研发有限公司 | 叶祖光 | 后三年 | 1033 |
| 46 | 2009CB522900 | 灸法作用的基本原理与应用规律研究 | 上海中医药大学 | 吴焕淦 | 后三年 | 465 |
| 47 | 2009CB523000 | 若干中药成方的现代临床与实验研究 | 复旦大学 | 董竞成 | 后三年 | 548 |
| 71 | 2009CB825400 | 新非编码RNA及其基因的系统发现和“双色网络”构建 | 中国科学院生物物理研究所 | 陈润生 | 后三年 | 1067 |
| 72 | 2009CB825500 | 表观遗传学的结构机理研究 | 中国科学院生物物理研究所 | 许瑞明 | 后三年 | 1259 |
| 73 | 2009CB825600 | 染色质解码的基础及医学应用基础研究 | 复旦大学 | 于文强 | 后三年 | 1441 |
| 74 | 2009CB918300 | 抑郁症的蛋白质组学和多肽组学研究 | 重庆医科大学 | 谢鹏 | 后三年 | 1323 |
| 75 | 2009CB918400 | 蛋白质翻译后修饰的发生与调控机制及其生理病理效应 | 上海交通大学 | 陈国强 | 后三年 | 1503 |
| 76 | 2009CB918500 | 基于蛋白质结构与相互作用的计算生物学研究 | 中国科学院上海药物研究所 | 蒋华良 | 后三年 | 1320 |
| 77 | 2009CB918600 | 蛋白质高分辨结构测定与高效制备技术 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 刘买利 | 后三年 | 1251 |
| 78 | 2009CB918700 | 蛋白质整体功能的在体遗传操作新技术新方法研究 | 中国科学院生物物理研究所 | 吴强 | 后三年 | 1252 |
| 79 | 2009CB918800 | 与重要疾病相关膜蛋白的结构和功能 | 清华大学 | 施一公 | 后三年 | 1502 |
| 80 | 2009CB918900 | 癌细胞微环境中蛋白质因子的功能与调控 | 南开大学 | 李鲁远 | 后三年 | 1308 |
| 81 | 2009CB919000 | 脂质代谢关键蛋白质的功能与调控机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 宋保亮 | 后三年 | 1050 |
| 88 | 2009CB930100 | 纳米生物材料的合成、组装及在生物医学领域的应用 | 国家纳米科学中心 | 李峻柏 | 后三年 | 1445 |
| 89 | 2009CB930200 | 应用纳米技术解决新型抗艾滋病药物的若干关键科学问题 | 国家纳米科学中心 | 梁兴杰 | 后三年 | 1378 |
| 90 | 2009CB930300 | 纳米技术改善难溶性药物功效的应用基础研究 | 北京大学 | 张强 | 后三年 | 1924 |
| 98 | 2009CB940900 | 发育与生殖相关的小分子化合物库及相关技术平台的建立 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 谢欣 | 后三年 | 1942 |
| 99 | 2009CB941000 | 猪诱导多能干细胞(iPS)及其分化发育研究 | 南开大学 | 刘林 | 后三年 | 1257 |
| 100 | 2009CB941100 | 诱导多能干细胞(iPS)的重编程机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 王纲 | 后三年 | 1295 |
| 101 | 2009CB941200 | 调控内胚层组织器官发育的分子机制研究 | 西南大学 | 罗凌飞 | 后三年 | 1072 |
| 102 | 2009CB941300 | 抑郁症和阿尔茨海默病的神经发育基础研究 | 中国科学技术大学 | 毕国强 | 后三年 | 1460 |
| 103 | 2009CB941400 | 神经元发育与退行性病变的分子细胞遗传机制 | 四川大学 | 肖波 | 后三年 | 1208 |
| 104 | 2009CB941500 | 植物重要器官形成的遗传和表观遗传调控机理研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 曹晓风 | 后三年 | 1380 |
| 105 | 2009CB941600 | 畜禽肌肉和脂肪发育的分子调控机制研究 | 厦门大学 | 袁立 | 后三年 | 1395 |
| 106 | 2009CB941700 | 环境和遗传因素导致男性不育与出生缺陷的分子机制 | 中国科学技术大学 | 孙斐 | 后三年 | 1413 |
| 107 | 2011CB109300 | 油料作物优异亲本形成的遗传基础和优良基因资源合理组配与利用 | 南京农业大学 | 张天真 | 前两年 | 1331 |
| 113 | 2011CB510000 | 神经变性的分子病理机制 | 中南大学 | 张灼华 | 前两年 | 1278 |
| 114 | 2011CB510100 | 表观遗传变异在肺癌发生发展中的作用和机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 孔祥银 | 前两年 | 1254 |
| 115 | 2011CB510200 | 年龄相关性黄斑变性的发病机制及其干预策略的研究 | 北京大学 | 黎晓新 | 前两年 | 1106 |
| 121 | 2011CB710800 | 生物制造手性化学品的科学基础 | 浙江大学 | 杨立荣 | 前两年 | 1145 |
| 122 | 2011CB710900 | (微)重力影响细胞生命活动的力学-生物学耦合规律研究 | 中国科学院力学研究所 | 龙勉 | 前两年 | 1192 |
| 126 | 2011CB811300 | 人类微RNA的调控机制及在细胞功能与命运决定中的作用 | 中山大学 | 屈良鹄 | 前两年 | 1073 |
| 128 | 2011CB915400 | 高等植物蛋白质修饰与降解调控的分子机理研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 谢旗 | 前两年 | 1173 |
| 129 | 2011CB915500 | 重要生理功能和重大疾病相关蛋白质研究公共资源库建设 | 中国科学院生物物理研究所 | 何大澄 | 前两年 | 1121 |
| 135 | 2011CB946100 | 胸腺的起源、发生、维持与退化 | 北京大学 | 张毓 | 前两年 | 1140 |
| 137 | 2011CB966200 | 组织干细胞在器官衰老与再生中的作用及调控机制研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 张雁云 | 前两年 | 1229 |
| 138 | 2011CB966300 | 干细胞编程与重编程中表观遗传调控的分子机制和结构基础 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 丁建平 | 前两年 | 1139 |
| 139 | 2011CB100100 | 主要粮食作物骨干亲本遗传效应和利用的基础研究 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 李立会 | 前两年 | 1350 |
| 140 | 2011CB100200 | 水稻高产、优质等重要性状的分子机制和设计育种研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 薛勇彪 | 前两年 | 1352 |
| 141 | 2011CB100300 | 作物养分高效利用的信号转导和分子调控网络 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 凌宏清 | 前两年 | 1353 |
| 142 | 2011CB100400 | 作物多样性对病虫害生态调控和土壤地力的影响 | 云南农业大学 | 朱有勇 | 前两年 | 1273 |
| 143 | 2011CB100500 | 粮食主产区农田地力提升机理与定向培育对策 | 中国科学院南京土壤研究所 | 张佳宝 | 前两年 | 1461 |
| 144 | 2011CB100600 | 重要园艺作物果实品质形成机理与调控 | 华中农业大学 | 邓秀新 | 前两年 | 1408 |
| 145 | 2011CB100700 | 植物免疫机制与作物抗病分子设计的重大基础理论 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 何祖华 | 前两年 | 1466 |
| 146 | 2011CB100800 | 牛奶重要营养品质形成与调控机理研究 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 王加启 | 前两年 | 1410 |
| 174 | 2011CB503700 | 电磁辐射危害健康的机理及医学防护的基础研究 | 中国人民解放军第三军医大学 | 余争平 | 前两年 | 1211 |
| 175 | 2011CB503800 | 空气颗粒物致健康危害的基础研究 | 华中科技大学 | 邬堂春 | 前两年 | 1297 |
| 176 | 2011CB503900 | 动脉粥样硬化发病机制及其诊治与干预的基础研究 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 刘德培 | 前两年 | 1351 |
| 177 | 2011CB504000 | 2型糖尿病病理生理变化的分子机理研究 | 上海交通大学 | 贾伟平 | 前两年 | 1302 |
| 178 | 2011CB504100 | 帕金森病发病机制和干预策略的基础研究 | 首都医科大学 | 王晓民 | 前两年 | 1404 |
| 179 | 2011CB504200 | 恶性肿瘤发生、发展的细胞表观遗传机制 | 北京大学 | 尚永丰 | 前两年 | 1376 |
| 180 | 2011CB504300 | 病毒致癌机制与干预的基础研究 | 中山大学 | 曾益新 | 前两年 | 1304 |
| 181 | 2011CB504400 | 中枢神经损伤修复与功能重建中胶质细胞的作用及意义 | 浙江大学 | 段树民 | 前两年 | 1334 |
| 182 | 2011CB504500 | 感音神经性聋发病机制及干预措施的基础研究 | 复旦大学 | 李华伟 | 前两年 | 1310 |
| 183 | 2011CB504600 | 近视发病机理及干预的基础研究 | 温州医学院 | 瞿佳 | 前两年 | 1249 |
| 184 | 2011CB504700 | 重要病毒跨种间感染与传播致病的分子机制研究 | 中国科学院微生物研究所 | 高福 | 前两年 | 938 |
| 185 | 2011CB504800 | 病毒潜伏感染的分子机制 | 武汉大学 | 刘奋勇 | 前两年 | 801 |
| 186 | 2011CB504900 | 重要病原体变异规律与致病机制研究 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 金奇 | 前两年 | 848 |
| 187 | 2011CB505100 | 基于“肝藏血主疏泄”的脏象理论研究 | 北京中医药大学 | 王庆国 | 前两年 | 935 |
| 188 | 2011CB505200 | 针刺对功能性肠病的双向调节效应及其机制 | 中国中医科学院针灸研究所 | 朱兵 | 前两年 | 573 |
| 189 | 2011CB505300 | 基于“十八反”的中药配伍禁忌理论基础研究 | 南京中医药大学 | 段金廒 | 前两年 | 908 |
| 190 | 2011CB505400 | 中医原创思维与健康状态辨识方法体系研究 | 北京中医药大学 | 王琦 | 前两年 | 423 |
| 197 | 2011CB606200 | 生物医用材料组织诱导作用的分子机制与设计原理 | 四川大学 | 顾忠伟 | 前两年 | 1347 |
| 210 | 2011CB707500 | 视觉功能修复的基础理论与关键科学问题 | 北京大学 | 任秋实 | 前两年 | 1232 |
| 211 | 2011CB707600 | 基于微纳制造的第三代基因测序系统的基础理论研究 | 东南大学 | 易红 | 前两年 | 1281 |
| 213 | 2011CB707800 | 基于影像的脑网络研究及其临床应用 | 中国科学院自动化研究所 | 蒋田仔 | 前两年 | 1203 |
| 214 | 2011CB707900 | 聚焦超声无创治疗肿瘤的关键科学问题研究 | 重庆医科大学 | 王智彪 | 前两年 | 1203 |
| 225 | 2011CB809100 | 细胞信号时空动态的前沿研究和关键技术 | 北京大学 | 王世强 | 前两年 | 1050 |
| 226 | 2011CB809200 | 全基因组高分辨率中国(东亚)人群遗传变异图谱的绘制 | 深圳华大基因研究院 | 王俊 | 前两年 | 1044 |
| 227 | 2011CB910100 | 蛋白质主要降解途径-细胞自噬的分子机制及功能 | 清华大学 | 刘玉乐 | 前两年 | 1213 |
| 228 | 2011CB910200 | 代谢生理活动与病理过程中信号转导网络的系统生物学研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 李亦学 | 前两年 | 1055 |
| 229 | 2011CB910300 | 重要生命活动中关键膜蛋白及蛋白质复合物的结构与功能研究 | 中国科学院生物物理研究所 | 张凯 | 前两年 | 1080 |
| 230 | 2011CB910400 | 活体蛋白质功能的光学分子成像新技术新方法研究 | 华中科技大学 | 骆清铭 | 前两年 | 1129 |
| 231 | 2011CB910500 | 重要蛋白质复合物的结构与功能研究 | 清华大学 | 隋森芳 | 前两年 | 1090 |
| 232 | 2011CB910600 | 肝病发生发展中的蛋白质翻译后修饰及其调控的定量蛋白质组学研究 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 徐平 | 前两年 | 1213 |
| 233 | 2011CB910700 | 实体肿瘤的微环境蛋白质组研究 | 中国医学科学院肿瘤研究所 | 徐宁志 | 前两年 | 1091 |
| 234 | 2011CB910800 | 糖脂代谢稳态调控的分子机制 | 厦门大学 | 林圣彩 | 前两年 | 1137 |
| 235 | 2011CB910900 | 亚细胞代谢调控及其相关老年痴呆症等疾病机理 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 李伯良 | 前两年 | 1115 |
| 236 | 2011CB911000 | 基于核酸适配体的蛋白质研究新技术和新方法 | 湖南大学 | 谭蔚泓 | 前两年 | 1281 |
| 237 | 2011CB911100 | 基于上海同步辐射光源的结构生物学技术和方法研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 张荣光 | 前两年 | 1266 |
| 257 | 2011CB933100 | 基于纳米技术的肝癌早期诊断的研究 | 天津医科大学 | 张宁 | 前两年 | 1025 |
| 258 | 2011CB933200 | 基于纳米技术的神经信息检测相关基础研究 | 中国科学院电子学研究所 | 蔡新霞 | 前两年 | 1072 |
| 261 | 2011CB933500 | 生物医学纳米材料对血细胞作用的研究 | 东南大学苏州研究院 | 顾宁 | 前两年 | 1172 |
| 262 | 2011CB933600 | 量子点标记技术研究病毒侵染过程及宿主应答 | 武汉大学 | 庞代文 | 前两年 | 1043 |
| 263 | 2011CB933700 | 应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 刘锦淮 | 前两年 | 1042 |
| 264 | 2011CB943800 | 重要亲源分子对胚层诱导和分化的调控 | 清华大学 | 孟安明 | 前两年 | 1178 |
| 265 | 2011CB943900 | 发育过程中形态发生素梯度形成和信号转导的调控机制 | 中国科学院动物研究所 | 林鑫华 | 前两年 | 1157 |
| 266 | 2011CB944000 | 哺乳动物后肾发育重要环节及关键调控因子的研究 | 中国人民解放军总医院 | 谢院生 | 前两年 | 1271 |
| 267 | 2011CB944100 | 小型猪和小鼠等医学实验哺乳动物模型建立与基础数据集成 | 中国科学院北京基因组研究所 | 于军 | 前两年 | 1140 |
| 268 | 2011CB944200 | 发育与生殖重要哺乳动物模型的建立 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 赖良学 | 前两年 | 1102 |
| 269 | 2011CB944300 | 精子遗传信息稳定传递的分子机理 | 南京医科大学 | 沙家豪 | 前两年 | 1059 |
| 270 | 2011CB944400 | 妊娠建立和维持的分子机制研究 | 中国科学院动物研究所 | 王海滨 | 前两年 | 1136 |
| 271 | 2011CB944500 | 雌性生育力维持调节机制研究及生殖资源库建立 | 北京大学 | 乔杰 | 前两年 | 1204 |
| 272 | 2011CB944600 | 植物减数分裂过程中染色体相互作用的分子机理 | 复旦大学 | 马红 | 前两年 | 1258 |
| 273 | 2011CB964700 | 干细胞在骨衰老与再生中的作用及关键信号分子调控 | 中国人民解放军第四军医大学 | 金岩 | 前两年 | 1046 |
| 274 | 2011CB964800 | 造血干细胞维持、衰老与再生的调控机制研究 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 程涛 | 前两年 | 989 |
| 275 | 2011CB964900 | 干细胞分化表观遗传学调控及其治疗糖尿病应用基础研究 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 赵春华 | 前两年 | 952 |
| 276 | 2011CB965000 | 三维培养干细胞自我更新与定向分化的调控网络 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 戴建武 | 前两年 | 1040 |
| 277 | 2011CB965100 | 人多能干细胞多能性维持和发育潜能差异的系统研究 | 同济大学 | 康九红 | 前两年 | 1172 |
| 278 | 2011CB965200 | 不同组织与疾病来源的iPS多能性差异及其调控的分子机制研究 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | Miguel Esteban | 前两年 | 1243 |
| 279 | 2011CB965300 | 干细胞分化与重新编程中蛋白质的结构与功能研究 | 清华大学 | 孙方霖 | 前两年 | 1055 |
(生物通:万纹)