
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
高校2011国家三大科技奖排名
【字体: 大 中 小 】 时间:2012年02月22日 来源:生物通
编辑推荐:
2012年2月14日,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开,荣获2011年度国家最高科学技术奖的是中国科学院院士谢家麟,中国科学院院士、中国工程院院士吴良镛,这两位科学家分别是高能物理学领域,以及建筑学领域的著名科学家。
生物通报道:2012年2月14日,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开,荣获2011年度国家最高科学技术奖的是中国科学院院士谢家麟,中国科学院院士、中国工程院院士吴良镛,这两位科学家分别是高能物理学领域,以及建筑学领域的著名科学家。
免费索取:最新Ion Proton基因测序仪技术资料>> >>
其它奖项包括36项国家自然科学奖二等奖、2项国家技术发明奖一等奖、39项成果国家技术发明奖二等奖、1项国家科学技术进步奖特等奖、10项国家科学技术进步奖一等奖、208项成果国家科学技术进步奖二等奖。
国家科学技术奖励制度是我国科技政策的重要组成部分,是党尊重知识、尊重人才方针的具体体现。其中国家最高科学技术奖获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树;在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中,创造巨大经济效益或者社会效益。获奖者的奖金额为500万元人民币。
国家自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律,作出重大科学发现的公民;国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的公民;国家科学技术进步奖授予在应用推广先进科学技术成果,完成重大科学技术工程、计划、项目等方面,作出突出贡献的公民、组织;中华人民共和国国际科学技术合作奖授予对中国科学技术事业作出重要贡献的外国人或者外国组织。
其中高校为第一完成单位获2011年度国家三大科技奖励通用项目统计排序为(教育部科技发展中心):
| 序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||||
| 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 浙江大学 | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 1 | 清华大学 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 14 | |||
| 3 | 北京大学 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 3 | 上海交通大学 | 1 | 10 | 11 | 11 | ||||||
| 5 | 中南大学 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 6 | 中国矿业大学 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 7 | 华中科技大学 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 南京农业大学 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 天津大学 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 武汉大学 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 11 | 西安交通大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | 中国石油大学(北京) | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13 | 北京科技大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 华南理工大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 南京大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 山东大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 四川大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 中国农业大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20 | 东南大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 长安大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 长沙理工大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 复旦大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 河北农业大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 河海大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 河南工业大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 华东理工大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 首都医科大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 武汉科技大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 武汉理工大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 香港科技大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 扬州大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 中国人民解放军第二军医大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 中国人民解放军第三军医大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 中山大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 38 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 38 | 北京建筑工程学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 东北大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 华中农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 江南大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 南方医科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 上海中医药大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 苏州大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 天津工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 天津中医药大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 燕山大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 中国海洋大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 中国科学技术大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 中南林业科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 重庆大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 重庆邮电大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 60 | 成都理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 河南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 安徽理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 澳门大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京工商大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京化工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 大连大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 福州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 广西医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 华北科技学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 华北水利水电学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 华东交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 淮北师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 吉林农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 集美大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 济南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 兰州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 南开大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 宁波工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 青岛科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 青岛理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 青岛农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 山东理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 山东轻工业学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 上海海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 绍兴文理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 沈阳理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 天津理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 温州医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 武汉工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 武汉工业学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 西安科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 西藏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 西南林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 厦门大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 香港城市大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 新疆农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 浙江海洋学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 郑州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国人民解放军理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国人民解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国人民解放军重庆通信学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 中原工学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 重庆理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。