
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
从患病肉鸡种鸡中分离出的Enterococcus faecium PM1的完整基因组序列
《Microbiology Resource Announcements》:Complete genome sequence of Enterococcus faecium PM1 isolated from a diseased broiler breeder
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月01日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
本研究测定了马来西亚柔佛州某养鸡场中分离的致病性肠球菌 Enterococcus faecium PM1的全基因组,包含2,520,275 bp的环状染色体和四个质粒(138,051;15,903;5,174;3,191 bp)。通过Illumina NovaSeq短读(150 bp)和Oxford Nanopore长读测序技术,结合Unicycler组装,获得总碱基8,176,427,123 bp的高质量基因组,完整度达98.57%。该菌株分离自反复抗生素治疗无效的禽类病例,基因组分析揭示了耐药性和致病性相关基因的潜在机制。
| 特征 | 菌株PM1 | |
|---|---|---|
| Illumina测序 | 读长数量 | 11,377,416 |
| 读长(bp) | 150 | |
| Oxford Nanopore测序 | 读长数量 | 3,005,421 |
| 平均读长(bp) | 2,720 | |
| 总碱基对数 | 8,176,427,123 | |
| N50(bp) | 3,706 | |
| 最终组装及GenBank登录号 | 染色体 | 2,520,275 bp (CP196035.1) |
| 质粒 | ||
| pPM1_01 (repUS15a) | 138,051 bp (CP196036.1) | |
| pPM1_02 (rep2a) | 15,903 bp (CP196037.1) | |
| pPM1_03 (未知a) | 5,174 bp (CP196038.1) | |
| pPM1_04 (rep11ca) | 3,191 bp (CP196039.1) | |
| 短读长覆盖度 | 636× | |
| 长读长覆盖度 | 186× | |
| GC含量(%) | 38.1 | |
| 完整性(%) | 98.57 | |
| 注释详情 | 基因(总数) | 2,655 |
| CDSs(总数) | 2,572 | |
| rRNAs | 18 | |
| tRNAs | 61 | |
| ncRNAs | 4 |
生物通微信公众号
知名企业招聘