
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
综述:反向Koebner现象:一项范围综述
《JAAD Reviews》:The reverse Koebner phenomenon: A scoping review
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月09日 来源:JAAD Reviews
编辑推荐:
本文综述了反向科伯现象(RKP)的研究进展,通过分析54例患者的病例报告及3项临床研究,发现RKP多见于银屑病等皮肤病,与皮肤移植或穿刺活检相关,但长期机制尚不明确。
表I. 描述逆向科布纳现象的出版物概述
| 研究 | 年龄、性别 | 皮肤病 | 部位、持续时间 | 损伤部位 | 报告的结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyre, Krueger, 1982 | 24名患者;平均年龄43岁(24-63岁);8名男性/16名女性 | 银屑病 | 多个部位 | 平均持续时间为21年(2-51年) | 从剑突到大腿中部的中厚皮肤移植 | 16名患者(67%)出现RKP |
| Olson, 1972 | 17名患者(年龄和性别未报告) | 银屑病 | 多个部位 | 未报告 | 使用砂纸磨削治疗,多个部位 | 大多数患者疗效显著;最快70天痊愈 |
| Bjerring等人,1997 | 11名患者;平均年龄49岁(29-63岁);7名男性/4名女性 | 银屑病 | 多个部位 | 未报告 | 脉冲染料激光结合磨皮术 | 斑块平均在7个月内消退(3例激光治疗,5例结合磨皮术) |
| Grekin, Scott, 1973 | 44岁男性 | 银屑病 | 全身性25年 | 左上臂电干燥治疗 | 9年后该区域银屑病消退 | |
| AlHargan等人,2018 | 34岁男性 | 银屑病 | 全身性10年 | 右前臂Mantoux试验部位1个月后该区域皮肤恢复正常 | ||
| Levin等人,2002 | 55岁男性 | 环状肉芽肿手臂、躯干5个月 | 双臂穿刺活检活检部位在2-8周内消退||||
| Anjaneyan等人,2022 | 49岁女性 | 环状肉芽肿胸部、手臂、背部10个月 | 穿刺活检,具体部位未说明所有病变在1周内消退 | |||
| Masuria等人,2021 | 55岁男性 | 环状肉芽肿全身性3个月 | 右前臂和左腿穿刺活检所有病变在10天内消退||||
| Naveen等人,2014 | 66岁男性 | 环状肉芽肿全身性5年 | 躯干穿刺活检所有病变在4周内消退,5年后完全痊愈||||
| Choi等人,2021 | 59岁男性 | 原发性皮肤毛囊中心淋巴瘤(PCFCL)头皮5个月头皮穿刺活检1个月后消退|||||
| Choi等人,2021 | 77岁男性 | 原发性皮肤毛囊中心淋巴瘤(PCFCL)头皮2年头皮穿刺活检2周后消退|||||
| Khan等人,2024 | 51岁女性白癜风全身性未报告双侧颈部和口腔放射治疗 | 颈部3个月后复色,面部6个月后复色|||||
| Dev等人,2023 | 49岁女性 | 皮肤利什曼病双侧手臂3个月双侧手臂穿刺活检1周后消退|||||
| Panta等人,2019 | 42岁女性 | 苔藓样病变口腔6个月牙齿洁治病变1周后消退,6个月后完全消失|||||
| Mohapatra等人,2019 | 35岁男性大疱性类天疱疮全身性6个月腰带压迫髋部区域逐渐消退||||||
| Yadav等人,2011 | 32岁女性白细胞血管炎双侧腿部6个月左腿穿刺活检部位压迫包扎10天后逐渐消退
生物通微信公众号
知名企业招聘