
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
来自美国生物地理调查的六种链霉菌的基因组草图
《Microbiology Resource Announcements》:Draft genomes of six Streptomyces species from a United States biogeography survey
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年12月09日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
美国本土土壤中发现6种新链霉菌,完成基因组测序并预测其生物合成基因簇,揭示物种地理分布与基因组特征的关联性。
| 菌株名称 | 最接近的已知近缘物种(ANI百分比) | 登录号 | 采样位置 | 纬度 | 经度 | 支架数量 | 总长度(Mbp) | 支架N50(bp) | 中位覆盖率(×) | GC含量(%) | 完整性百分比 | 污染百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO7 | S. fragilis NBRC 12862T (93.9) | GCA_053474865.1 | 科罗拉多州曼科斯 | 37.32° N | ?108.14° W | 234 | 6.75 | 626,773 | 30 | 73.0 | 99.46 | 0.64 |
| ME109 | Streptomyces sp. WAC00263 (88.3) | GCA_008042115.1 | 缅因州肯纳邦克43.4° N | ?70.54° W | 302 | 9.13 | 493,345 | 53 | 71.7 | 100 | 2.21 | |
| MS191 | S. exfoliatus DSM 41,693T(86.1) | GCA_008042125.1 | 密西西比州斯塔克维尔33.46° N | ?88.8° W | 261 | 7.32 | 388,359 | 41 | 72.5 | 99.91 | 1.7 | |
| OR43 | S. laculatispora DSM 42090T (88.9) | GCA_008042275.1 | 俄勒冈州阿斯托里亚46.18° N | ?123.85° W | 140 | 8.75 | 4,652,464 | 83 | 70.9 | 99.62 | 1.17 | |
| T39 | S. zhihengii DSM 42176T(92.1) | GCA_008042045.1 | 德克萨斯州奥斯汀30.2° N | ?97.77° W | 292 | 7.67 | 1,120,392 | 203 | 72.9 | 99.37 | 2.08 | |
| UW30 | Streptomyces sp. KS_5 (91.9) | GCA_008042075.1 | 北卡罗来纳州特洛伊35.71° N | ?79.88° W | 193 | 9.45 | 1,367,314 | 51 | 70.7 | 99.68 | 0.79 |
