
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
绘制具有不同毒力特征的祖先和现代北京分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis Beijing)的全基因组序列草图
《Microbiology Resource Announcements》:Draft whole-genome sequences of ancestral and modern Mycobacterium tuberculosis Beijing strains with different patterns of virulence
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年12月13日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
北京亚型结核分枝杆菌基因组分析显示现代亚型比古代亚型毒力更强,研究测序了巴西、莫桑比克和俄罗斯8株菌株,发现现代亚型基因组具有更多IS6110插入和毒力相关基因。
| 菌株 | 家族 | 地理来源 | 亚系 | NTF区域的IS6110插入情况 | 读取次数(R1 + R2) | 修剪后的读取次数(R1 + R2) | GC含量 | 基因组大小 | 覆盖度 | N50 | L50 | ORFS | 完整性 | 生物项目 | 登录号 | Illumina SRA | GenBank登录号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471RU | 北京 | 俄罗斯 | 现代 | 一个插入位点 | 3,003,452 | 1,985,708 | 0.655632 | 4,402,857 | 45.01 | 45,826 | 31 | 4495 | 99.86 | PRJNA310858 | SAMN04456659 | SRR34103930 | LWSS00000000 |
| 3912BR | 北京 | 巴西-里约热内卢 | 古老 | 无插入位点 | 15,446,472 | 7,890,336 | 0.655311 | 4,329,376 | 178.85 | 57,934 | 25 | 4332 | 99.94 | PRJNA310866 | SAMN04456708 | SRR34103314 | LUKV00000000 |
| 2172BR | 北京 | 巴西-里约热内卢 | 现代 | 一个插入位点 | 18,449,924 | 10,758,360 | 0.655392 | 4,333,702 | 243.86 | 53,712 | 27 | 4323 | 99.94 | PRJNA310865 | SAMN04456663 | SRR34103313 | LTZI00000000 |
| ZT264BR | 北京 | 巴西-圣保罗 | 古老 | 无插入位点 | 4,001,018 | 1,009,406 | 0.651721 | 4,345,914 | 22.88 | 22,659 | 62 | 4534 | 99.47 | PRJNA296585 | SAMN04100772 | SRR34097737 | JBJYTZ000000000 |
| 442MO | 北京 | 莫桑比克 | 古老 | 无插入位点 | 10,843,390 | 5,311,694 | 0.655463 | 4,336,351 | 120.4 | 67,716 | 18 | 4305 | 99.94 | PRJNA310867 | SAMN04456709 | SRR34103315 | LTZH00000000 |
| 16MO | 北京 | 莫桑比克 | 现代 | 一个插入位点 | 5,724,914 | 4,366,652 | 0.655836 | 4,342,984 | 98.98 | 98,868 | 16 | 4259 | 99.94 | PRJNA310877 | SAMN04456795 | SRR34097436 | LUKS00000000 |
| 198MO | 北京 | 莫桑比克 | 现代 | 一个插入位点 | 28,336,220 | 9,290,234 | 0.649585 | 4,457,680 | 210.58 | 50,315 | 28 | 4447 | 99.94 | PRJNA310875 | SAMN04456734 | SRR34097437 | VHOB00000000 |
| 284MO | 北京 | 莫桑比克 | 现代 | 一个插入位点 | 21,805,210 | 10,203,462 | 0.655487 | 4,333,902 | 231.29 | 61,134 | 24 | 4324 | 99.94 | PRJNA310870 | SAMN04456719 | SRR34097435 | LUKT00000000 |
生物通微信公众号
知名企业招聘