更正:在湿等离子体条件下,采用干灰化法对含有大量有机物的环境样品进行镉同位素分析

《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》:Correction: Cadmium isotopes analysis of environmental samples with high organic matter by dry ashing method under wet plasma conditions

【字体: 时间:2026年01月04日 来源:Journal of Analytical Atomic Spectrometry 3.1

编辑推荐:

  对《湿等离子体条件下干灰化法测定环境样品中镉同位素的分析》一文的表3标题及数值对齐错误进行了修正,更正后的表格已附于文末,并更新了补充材料中的化学反应方程式格式。本文对由此产生的误导表示歉意。

  

对Xian Wu等人发表在《J. Anal. At. Spectrom.》2024年第39卷第2298-2308页的文章《在湿等离子体条件下使用干灰化法分析高有机物含量的环境样品中的镉同位素》进行更正:https://doi.org/10.1039/D4JA00083H。

表3的标题之前对齐不正确。前两个δ^114Cd数值被错误地放在了“干灰化”部分,而第三个δ^114Cd数值被放在了“高压爆破”部分,这不符合表格的预期结构。这种对齐错误影响了分析结果的正确解读。下面是更新后的、标题对齐正确的表3

表3 本研究及文献中关于干灰化法和高压爆破法处理的环境标准样品的信息
样品名称 Cd (μg g^-1) 干灰化 高压爆破 参考文献
称样质量(g) 有机质含量(%)(平均值 ± 2个标准差) 回收率(%)(平均值 ± 2个标准差) δ^114Cd (‰) 2个标准差 样本数量 δ^114Cd (‰) 2个标准差 样本数量 δ^114Cd (‰) 2个标准差 样本数量
NIST SRM 2711a 54.1 ± 0.5 0.2670–0.5261 6.08 ± 0.38 91.6 ± 1.4 0.524 0.086 2 0.543 0.060 38 0.58 0.08 Li等人 (2018)
0.551 0.051 Liu等人 (2019)
0.532 0.038 Tan等人 (2020)
0.550 0.046 Dong等人 (2022)
0.557 0.032 Lu等人 (2021)
0.62 0.03 Peng等人 (2021)
GSS-4 (GBW07404) 0.35 ± 0.08 0.5235–0.5245 9.48 ± 0.35 106.1 ± 4.5 ?0.317 0.082 2 ?0.286 0.035 4 ?0.308 0.016 Tan等人 (2020)
?0.303 0.044 Dong等人 (2022)
?0.23 0.09 Peng等人 (2021)
?0.314 0.040 Chang等人 (2023)
GSS-5 (GBW07405) 0.45 ± 0.09 0.3506–0.3531 5.67 ± 0.60 105.9 ± 5.5 ?0.481 0.043 3 ?0.694 0.010 Tan等人 (2020)
?0.558 0.046 Dong等人 (2022)
?0.54 0.06 Peng等人 (2021)
GSD-11 (GBW07311) 2.3 ± 0.2 0.4579–0.4597 1.85 ± 0.07 94.4 ± 3.2 ?0.305 0.064 2 ?0.281 0.059 33 ?0.304 0.054 Pallavicini等人 (2014)
?0.274 0.037 Tan等人 (2020)
?0.320 0.067 Dong等人 (2022)
?0.34 0.06 Peng等人 (2021)
GSD-12 (GBW07312) 4.0 ± 0.3 0.4975–0.5847 2.36 ± 0.59 108.0 ± 0.7 ?0.049 0.063 2 ?0.067 0.056 21 ?0.04 0.06 Li等人 (2018)
?0.071 0.060 Tan等人 (2020)
?0.041 0.03 Dong等人 (2022)
?0.10 0.06 Peng等人 (2021)
?0.039 0.104 Lu等人 (2021)
?0.123 0.035 Chang等人 (2023)
BCR-482 0.50 ± 0.02a 0.6480–1.6714 97.61 ± 0.09 93.1 ± 6.27 ?0.176 0.073 4 ?0.188 0.028 7 ?0.170 0.030 Borovi?ka等人 (2021)
GSB-16 (GBW10025) 0.37 ± 0.03 0.3330–0.4054 90.57 ± 0.25 107.9 ± 0.8 ?0.026 0.058 3 0.030 0.054 2 ?0.069 0.059 Lu等人 (2021)
GSB-29 (GBW10051) 1.00 ± 0.02 0.3462–0.4065 92.98 ± 2.22 102.2 ± 8.5 ?0.613 0.056 3 ?0.689 0.038 3 ?0.611 0.069 Lu等人 (2021)
NIST SRM 1632d 0.08 ± 0.01 1.2377–1.3885 92.82 ± 0.21 94.5 ± 23.0 ?0.309 0.041 2 ?0.264 0.058 2
a 该数值来自本研究的长期观测结果,与K?os等人 (2012) 的结果一致。

补充信息中提供的化学反应方程式(S1–S3)也进行了小的格式更新。

英国皇家化学学会对这些错误以及由此给作者和读者带来的不便表示歉意。

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号