
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
瑞士发现的佛罗里达支系1型马流感病例的基因组序列
《Microbiology Resource Announcements》:Genome sequence of a Florida Clade 1 case of equine influenza in Switzerland
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年07月17日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
摘要本文报告了在瑞士发现的马流感病毒(H3N8)A/Equus caballus/Zuerich/260760/2026的完整基因组序列。自2025年起,欧洲多国出现马流感病例增多,该病毒属于佛罗里达分支1型。公告马流感是一种具有高度传染性的马类急性呼吸道疾病,会导致发热、咳嗽以
| 蛋白质 | 长度(核苷酸数) | GC含量(%) | 读段数量 | GenBank编号 | 基因组相似度(%) | 最接近的基因组序列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚合酶PB2 | 2,280 | 42.54 | 20,211 | PZ397321 | 99.78 | PX579503.1 |
| 聚合酶PB1 | 2,274 | 41.78 | 13,374 | PZ397328 | 99.87 | PX579504.1 |
| 聚合酶(PA) | 2,151 | 40.59 | 14,405 | PZ397325 | 99.86 | PX579505.1 |
| 血凝素(HA) | 1,695 | 40.00 | 32,191 | PZ397322 | 99.65 | PZ381563.1 |
| 核衣壳蛋白(NP) | 1,497 | 45.22 | 2,885 | PZ397324 | 99.93 | PZ381567.1 |
| 神经氨酸酶(NA) | 1,413 | 39.99 | 5,367 | PZ397323 | 99.86 | PZ381564.1 |
| 基质蛋白MP | 982 | 47.35 | 11,214 | PZ397327 | 100 | PX579493.1 |
| 核输出蛋白(NS) | 838 | 41.17 | 19,150 | PZ397326 | 99.76 | PX579510.1 |
| 基因组 | 13,130 | 42.06 | 118,797 |
生物通微信公众号