
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
索诺兰沙漠中以蓝细菌为主的生物土壤结皮中存在的12种真菌的基因组序列草图
《Microbiology Resource Announcements》:Draft genome sequences of 12 fungi occurring in cyanobacteria-dominated biotic soil crusts in the Sonoran Desert
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年08月14日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
摘要我们公布了来自美国亚利桑那州索诺兰沙漠中以蓝细菌为主的生物土壤结皮中的12种真菌的基因组序列草图,其中包括木霉属、外囊菌属和枝孢菌属各2株,以及镰刀菌属、克拉克多菌属、埃皮科库姆属、毛壳菌科、双核菌科和多孢菌目各1株。这些基因组是通过NovaSeq 6000仪器以≥40倍覆盖
| 真菌分离株 | 登录号 | NCBI基因组组装版本 | 基因组大小(兆碱基对) | GC含量(%) | 基因数量 | 测序覆盖度 | 连续基因组片段数量 | N50值(碱基对) | 总读取长度(碱基对) | 基因组完整性(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木霉属某物种 | 444A_sa34508 | JBYJVW000000000 | 39.9 | 48.0 | 11,235 | 124.9× | 559 | 256,671 | 16,739,005 | 99.6 |
| 镰刀菌属某物种 | UA_444B_sa91877 | JBYJVX000000000 | 39.6 | 48.0 | 12,175 | 43.1× | 246 | 915,415 | 11,455,829 | 99.5 |
| 克拉克多菌属某物种 | 445A_sa34509 | JBYJVY000000000 | 35.9 | 50.8 | 10,573 | 153.3× | 941 | 64,232 | 18,815,361 | 99.6 |
| 木霉属某物种 | UA_446A_sa91860 | JBYJVZ000000000 | 38.2 | 49.2 | 11,075 | 44.0× | 672 | 134,157 | 11,476,384 | 99.8 |
| 枝孢菌属某物种 | UA_447A_sa155827 | JBYJWA000000000 | 33.5 | 54.1 | 10,445 | 168.4× | 132 | 444,406 | 38,584,594 | 99.8 |
| 外囊菌属某物种 | 448A_sa27466 | JBYJWB000000000 | 36.8 | 50.6 | 16,128 | 83.3× | 462 | 291,622 | 11,730,147 | 99.5 |
| 外囊菌属某物种 | 449A_sa34510 | JBYJWC000000000 | 32.5 | 50.3 | 12,155 | 159.4× | 234 | 223,311 | 17,297,610 | 99.7 |
| 枝孢菌属某物种 | UA_450A_sa91895 | JBYJWD000000000 | 54.0 | 50.6 | 16,418 | 194.1× | 1592 | 447,552 | 73,635,417 | 99.7 |
| 埃皮科库姆属某物种 | 537A_sa34541 | JBYJWE000000000 | 33.1 | 52.5 | 11,294 | 159.4× | 355 | 229,003 | 17,615,266 | 99.1 |
| 毛壳菌科某物种 | UA_537B_sa91975 | JBYJWF000000000 | 28.9 | 49.1 | 10,408 | 45.3× | 346 | 274,997 | 8,912,106 | 99.9 |
| 双核菌科某物种 | UA_537F_sa91762 | JBYJWG000000000 | 33.1 | 50.7 | 10,712 | 54.7× | 484 | 453,504 | 12,195,236 | 99.9 |
| 多孢菌目某物种 | UA_538A_sa91976 | JBYJWH000000000 | 31.1 | 49.6 | 10,185 | 75.7× | 500 | 137,612 | 16,440,456 | 99.7 |
生物通微信公众号